These are the NASA intercenter age group results for both men and women. The NASA Center Results can be found at the bottom of the 2 Mile listing.
COMBINED 2 MILES FALL 01
MEN 24 AND UNDER PTS QPTS
1 DENVER HINDS 12:41 AMES 10.00 3.00
2 SAM CLANTON 13:21 " 9.00 3.00
3 BRIAN ANDERSON 13:33 LARC 8.00 3.00
4 GREG SHOUP 13:44 GSFC 7.00 3.00
5 JASON NORCROSS 14:18 AMES 6.00 3.00
6 JAMES JARANYI 14:36 GSFC 5.00 1.50
7 DANIEL BORLEAN 14:51 AMES 4.00 1.50
8 JOHN SMITH 15:18 " 3.00 1.50
9 TOM TURNER 15:27 1.50 1.50
9 RYAN BOLLER 15:27 GSFC 1.50 1.50
11 PIERRE-YVES EYMARD 15:36 AMES 0.00 1.50
12 GR BRUSHABER 15:39 GSFC 0.00 0.75
13 BRENNEN GANTER 17:51 AMES 0.00 0.75
14 VICK DUIVEDI 18:30 GSFC 0.00 0.75
15 CHRIS KILZER 19:16 " 0.00 0.75
16 RENE ZELAYA 22:40 0.00 0.75
17 DANIEL DEPAUK 30:30 AMES 0.00 0.00
18 JAMES LEE 31:13 " 0.00 0.00
19 ROBERT SHOWEN 33:36 0.00 0.00
20 MEEMA NAFICY 34:31 " 0.00 0.00
21 DYLAN HARRINGTON 36:17 0.00 0.00
22 EUGENE JUAREZ 40:01 " 0.00 0.00
MEN 25 - 29 PTS QPTS
1 MICHAEL PHILLIPS 13:16 GSFC 10.00 3.00
2 KEVIN MCDEVITT 13:23 AMES 9.00 3.00
3 JEAN-PIERRE CHAMOUN 13:27 GSFC 8.00 3.00
4 BRIAN MURPHY 13:42 " 7.00 3.00
5 STEVE ORMSBY 13:55 AMES 6.00 3.00
6 RYAN COOPER 13:56 " 5.00 3.00
7 JAN MERICA 14:13 GSFC 4.00 3.00
8 UNKNOWN RUNNER 14:16 " 3.00 3.00
9 ANGELO DELACRUZ 14:21 AMES 2.00 3.00
10 SEAN LYONS 15:03 GSFC 1.00 3.00
11 GUS BUSSCHAERT 15:10 LARC 0.00 3.00
12 CHAD SANCHZ 15:29 AMES 0.00 3.00
13 DAVID CRANOR 15:38 GSFC 0.00 3.00
14 MOORE DONALD 15:54 " 0.00 1.50
15 CHAD SALO 15:58 0.00 1.50
16 JAMES KOHLMEYER 16:04 " 0.00 1.50
17 DALY MARK 16:18 0.00 1.50
18 WILFREDO ASUNCION 17:37 " 0.00 1.50
19 RICHARD WATERS 18:09 0.00 1.50
20 JOHN HIGINBOTHAM 18:15 " 0.00 1.50
21 UNKNOWN RUNNER 18:46 0.00 1.50
22 KEVIN HUGHES 18:49 " 0.00 1.50
23 KENNETH WOOTTON 19:53 0.00 1.50
24 SETH CARLSON 20:26 " 0.00 1.50
25 ANTHONY PHAN 21:15 0.00 1.50
26 TSABIKOS PAPADIMITRIS 21:18 " 0.00 1.50
27 GLENN HAMES 21:54 0.00 1.50
28 KWOK FAN 23:51 LARC 0.00 0.75
29 MICHAEL CLARI 24:05 AMES 0.00 0.75
30 BOBBY JACKSON 27:37 " 0.00 0.75
31 THOMAS LUKACS 28:17 GSFC 0.00 0.75
32 JOHN GAUTHIER 28:18 " 0.00 0.75
33 KEVIN DUDLEY 29:28 0.00 0.75
34 MARK FISHMAN 29:33 " 0.00 0.75
35 GREGORY CHICHKANOFF 30:20 AMES 0.00 0.75
36 TIM TOUFECTIS 30:22 GSFC 0.00 0.75
37 CHI TRAN 31:01 " 0.00 0.75
38 JEFF BOLOGNESE 31:35 0.00 0.75
39 JUSTIN JAGGER 32:18 AMES 0.00 0.75
39 ROBERT ZEPP 32:18 GSFC 0.00 0.75
41 CLAY KUNZ 32:38 AMES 0.00 0.00
42 UNKNOWN RUNNER 34:35 GSFC 0.00 0.00
43 BTGYANI DAS 35:41 " 0.00 0.00
44 UNKNOWN RUNNER 35:55 0.00 0.00
45 NEERU GILOTRA 36:13 " 0.00 0.00
45 ROGER JOHNSON 36:13 0.00 0.00
47 WILLIAM WORRALL 36:23 " 0.00 0.00
48 UNKNOWN RUNNER 36:51 0.00 0.00
49 UNKNOWN RUNNER 36:59 " 0.00 0.00
50 CHRISTINE RIVAS F 38:36 AMES 0.00 0.00
51 UNKNOWN RUNNER 39:01 GSFC 0.00 0.00
52 UNKNOWN RUNNER 39:02 " 0.00 0.00
53 UNKNOWN RUNNER 39:03 0.00 0.00
54 RON MULLER 39:10 " 0.00 0.00
MEN 30 - 34 PTS QPTS
1 GREG LAUGHLIN 11:42 AMES 10.00 3.00
2 RICH BURNS 12:08 GSFC 9.00 3.00
3 TODD KING 12:49 " 8.00 3.00
4 RICHARD QUINN 14:35 AMES 7.00 3.00
5 UDO TOUSSAINT 14:55 " 6.00 3.00
6 DANIEL MULFINGER 14:59 5.00 3.00
7 EVAN WEBB 16:06 GSFC 4.00 3.00
8 PHI TRAN 16:12 LARC 3.00 3.00
9 JAMES THIEMAN 17:21 GSFC 2.00 3.00
10 ROBERT JAVMBLY 17:28 AMES 1.00 1.50
11 ANDREW MATTIODA 18:08 " 0.00 1.50
12 MICHAEL FEARY 18:20 0.00 1.50
13 GEORGE JACKSON 20:01 GSFC 0.00 1.50
14 ROD DAVID 20:20 AMES 0.00 1.50
15 TOMMY ERICSON 21:20 GSFC 0.00 1.50
16 MIGUEL HERNANDEZ 21:57 AMES 0.00 1.50
17 RAFAEL VARGAS 22:19 " 0.00 1.50
18 KEVIN JONES 24:55 0.00 1.50
19 ED WILLIAMS 28:45 " 0.00 0.75
20 BRYAN MUIR 31:05 GSFC 0.00 0.75
21 MICHAEL MATESON 31:35 AMES 0.00 0.75
22 MICHAEL PARMENTER 31:40 GSFC 0.00 0.75
23 BRUCE RANDALL 32:39 AMES 0.00 0.75
23 STAN WAY 32:39 " 0.00 0.75
25 CURRAN COLE 32:54 0.00 0.75
25 RICK ANDUIZA 32:54 " 0.00 0.75
27 DONALD JAMISON 34:19 GSFC 0.00 0.75
28 ERNEST CANEVARI 34:36 " 0.00 0.00
29 FRITZ RENEMA 34:38 AMES 0.00 0.00
30 KENNY NEHER 35:19 GSFC 0.00 0.00
31 KEVIN WORK 35:42 " 0.00 0.00
32 LUCKY FORSIMAR 37:03 AMES 0.00 0.00
33 DAVID AMBLARD 37:07 " 0.00 0.00
34 JACK BANASK 37:56 0.00 0.00
35 STEVEN BEARD 38:27 " 0.00 0.00
36 HAMID FARJADI 40:15 GSFC 0.00 0.00
MEN 35 - 39 PTS QPTS
1 BRUCE STORMS 11:31 AMES 10.00 3.00
2 TOM WINKERT 11:51 GSFC 9.00 3.00
3 DAVID WITTE 11:57 LARC 8.00 3.00
4 RICH WASHINGTON 12:12 AMES 7.00 3.00
5 FRANK HUI 12:18 " 6.00 3.00
6 CHRIS BRENNAN 12:26 GSFC 5.00 3.00
7 JOE MIKO 12:27 " 4.00 3.00
8 GILBERTO VICENTE 12:28 3.00 3.00
9 DAVID MCCOMAS 12:37 " 2.00 3.00
10 DAVID HOWE 12:41 AMES 1.00 3.00
11 DOUGLAS ATLER 12:45 " 0.00 3.00
12 MICHAEL SMART 13:10 LARC 0.00 3.00
13 CETIN KIRIS 13:11 AMES 0.00 3.00
14 PETER HUGHES 13:39 GSFC 0.00 3.00
15 YAZ ADAM 13:46 " 0.00 3.00
16 MIKE ROGERS 13:51 AMES 0.00 1.50
17 ROBERT BOYLE 14:42 GSFC 0.00 1.50
18 STEVEN MANN 15:12 " 0.00 1.50
19 RALPH BUEHRLE 15:55 LARC 0.00 1.50
20 JON VERMILLIO 16:00 GSFC 0.00 1.50
21 SID SUN 16:04 AMES 0.00 1.50
22 WILLIAM MCKENZIE 16:09 GSFC 0.00 1.50
23 FRITZ MOORE 16:48 AMES 0.00 1.50
24 MICHAEL DALAL 16:51 " 0.00 1.50
25 AUSTIN CONATY 16:56 GSFC 0.00 1.50
26 DAVE LITTMAN 17:15 " 0.00 1.50
27 DAN WINNINGHAM 17:30 AMES 0.00 1.50
28 TOD STROHMAYER 17:46 GSFC 0.00 1.50
29 KEVIN BROWN 18:03 LARC 0.00 1.50
30 JEFFREY KRONENWETTER 19:11 GSFC 0.00 1.50
31 DOUGLAS HUDGINS 19:45 AMES 0.00 0.75
32 PHILIP LUERS 20:00 GSFC 0.00 0.75
33 BRYAN BIEGEL 20:06 AMES 0.00 0.75
34 MINH PHAN 21:09 GSFC 0.00 0.75
35 GUS KINSUST 21:23 AMES 0.00 0.75
36 TRACEY DORSEY 21:33 GSFC 0.00 0.75
37 ROBERT FIKE 21:57 " 0.00 0.75
38 ROBERT FINDLAY 22:47 AMES 0.00 0.75
39 BRAD JOHNS 23:56 LARC 0.00 0.75
40 DAVID IVERSON 27:16 AMES 0.00 0.75
41 ERNESTO MORALEZ 27:58 " 0.00 0.75
42 ROBERT PADILLA 28:00 0.00 0.75
43 EMANUEL BARROS 28:14 " 0.00 0.75
44 CHUCK PERRY 29:14 0.00 0.75
45 DAN CHRISTIAN 30:05 " 0.00 0.75
46 LANCE ELLINGSON 30:20 0.00 0.00
47 JEFFREY SCARGUE 30:32 " 0.00 0.00
48 TERRY SCHUFFERT 31:06 GSFC 0.00 0.00
49 DAVID JACINTHO 31:30 " 0.00 0.00
50 JEFF ROBINSON 31:43 0.00 0.00
51 DEEPAK KULKARNI 31:59 AMES 0.00 0.00
52 KEN GALAL 32:06 " 0.00 0.00
53 RICKY GUEST 34:06 0.00 0.00
54 CHRIS LYNCH 35:21 GSFC 0.00 0.00
55 MICHAEL PAOLETTA 35:49 " 0.00 0.00
56 T. VORGHIN 36:07 AMES 0.00 0.00
57 NORMAN RIOUX 37:23 GSFC 0.00 0.00
58 JOHN OXFORD 37:36 AMES 0.00 0.00
59 JOHNNY CHANG 38:29 " 0.00 0.00
60 DAVE HEIMANN 40:44 GSFC 0.00 0.00
MEN 40 - 44 PTS QPTS
1 ERIK VEDELER 11:20 LARC 10.00 3.00
2 WALT BRUCE 11:38 " 9.00 3.00
3 ANDREW CUTLER 11:41 8.00 3.00
4 DION FRALICK 12:16 " 7.00 3.00
5 BILL FARREL 12:19 GSFC 6.00 3.00
6 RON JOHNSON 12:28 AMES 5.00 3.00
7 PHIL LUNA 12:42 " 4.00 3.00
8 CHARLES POWERS 12:45 GSFC 3.00 3.00
9 DWIGHT BALOUGH 12:49 AMES 2.00 3.00
10 KENT MCCULLOUGH 13:02 GSFC 1.00 3.00
11 HAROLD REIMER 13:08 AMES 0.00 3.00
12 KURT LIITTSCHWAGER 13:09 " 0.00 3.00
12 STEVE BAILEY 13:09 GSFC 0.00 3.00
14 TOM VENATOR 13:24 " 0.00 3.00
15 BOB KUFELD 13:28 AMES 0.00 3.00
16 IAN RICHARDSON 13:49 GSFC 0.00 3.00
17 WARREN MILLER 13:51 " 0.00 3.00
18 TOM EDWARDS 14:04 AMES 0.00 3.00
19 EDWARD MCDONALD 14:40 GSFC 0.00 3.00
20 DUNCAN ATCHISON 14:50 AMES 0.00 3.00
21 BASSAM MUSAFFAR 14:51 " 0.00 1.50
22 LARRY DUNHAM 14:53 GSFC 0.00 1.50
23 LIMING XU 15:05 " 0.00 1.50
24 STEVEN MESSIDRA 15:32 0.00 1.50
25 MARK JAROSZ 15:48 " 0.00 1.50
26 ANTHONY BRICENO 15:52 AMES 0.00 1.50
27 JIM LOBELL 15:56 GSFC 0.00 1.50
28 JOHN REIMER 16:12 AMES 0.00 1.50
29 STEVE DUNAGAN 16:35 " 0.00 1.50
30 RENE CASTANEDA 16:51 0.00 1.50
31 JOHANA SCHUWAUN 17:03 " 0.00 1.50
32 VICTOR CARRENO 17:05 LARC 0.00 1.50
33 STUART ROGERS 17:17 AMES 0.00 1.50
34 TOM SCOLES 17:27 " 0.00 1.50
35 PAUL CLEVELAND 17:45 GSFC 0.00 1.50
36 KG WOLTZ 17:48 " 0.00 1.50
37 CRAIG JAMIESON 18:24 0.00 1.50
38 JOHN AGUIRRE 18:41 LARC 0.00 1.50
39 ROB MESSERLY 19:23 GSFC 0.00 1.50
40 ESFANDIAR BANDARI 19:30 AMES 0.00 1.50
41 PETER LIEN 19:33 GSFC 0.00 1.50
42 GERRY DAELMANS 19:53 " 0.00 0.75
42 THOMAS MICCOLIS 19:53 0.00 0.75
44 JOHN BUCHANAN 20:18 AMES 0.00 0.75
44 LOUIS THOMAS 20:18 GSFC 0.00 0.75
46 MARK PONTON 21:36 " 0.00 0.75
47 PAUL DELEON 22:00 AMES 0.00 0.75
48 DONALD GLENN 23:01 GSFC 0.00 0.75
49 JEFFREY JOHNSON 24:39 AMES 0.00 0.75
50 JIM TAYLOR 27:58 GSFC 0.00 0.75
51 GEORGE TUNG 28:04 AMES 0.00 0.75
52 ROGER RANDALL 28:06 " 0.00 0.75
53 JAY FRIEDLANDER 28:31 GSFC 0.00 0.75
54 KEVIN HOWARD 28:46 AMES 0.00 0.75
55 MIKE DISANTO 28:52 " 0.00 0.75
56 JIM HENDERSHOT 29:11 GSFC 0.00 0.75
57 EDWARD HILDUM 29:41 AMES 0.00 0.75
58 MURRAY PERKIN 29:49 " 0.00 0.75
59 TROUONG PHAM 29:55 0.00 0.75
60 MARK FOSTER 30:41 " 0.00 0.75
60 TERRY DEHART 30:41 0.00 0.75
62 DON DURSTON 30:47 " 0.00 0.00
63 FRANK KMAK 30:50 0.00 0.00
64 PAUL KOENIGSMARK 31:01 GSFC 0.00 0.00
65 WAYNE GARDON 31:09 " 0.00 0.00
66 STAN KING 31:23 AMES 0.00 0.00
67 SCOTT ELLNER 31:34 " 0.00 0.00
68 TOM CLEMENT 33:13 GSFC 0.00 0.00
69 JERRY RIDGE 33:17 AMES 0.00 0.00
70 JOHN WATSON 33:37 " 0.00 0.00
71 JOHN DOER 35:06 0.00 0.00
72 JAMES DAVID SMITH 35:22 GSFC 0.00 0.00
73 RONALD JONES 35:42 " 0.00 0.00
74 HAMID BERENJI 35:46 AMES 0.00 0.00
75 HAROLD FELDER 35:47 GSFC 0.00 0.00
75 DAVE WILLIAMS 35:47 " 0.00 0.00
77 JERRY FLEMING 35:55 0.00 0.00
78 DOUG MCDONALD 37:03 " 0.00 0.00
79 JEFF MULLIGAN 37:39 AMES 0.00 0.00
80 KEVIN WERNER 38:24 " 0.00 0.00
81 KHOA NGUYEN 38:35 0.00 0.00
82 GARY HEAGY 40:35 " 0.00 0.00
MEN 45 - 49 PTS QPTS
1 DAVID HUSMANN 13:36 AMES 10.00 3.00
2 ANDREW WATSON 13:41 " 9.00 3.00
3 PHIL STICH 13:56 8.00 3.00
4 MICHAEL KELLY 13:57 GSFC 7.00 3.00
5 RAY COMSTOCK 14:16 LARC 6.00 3.00
6 MIKE FLICK 14:31 GSFC 5.00 3.00
7 ART RAGOSTA 14:33 AMES 4.00 3.00
8 SALUSTIANO ORTEGA 15:06 GSFC 3.00 3.00
9 LOC NGUYEN 15:08 " 2.00 3.00
10 BOB SUMMA 15:22 1.00 3.00
11 JOHN HEAVENER 15:34 " 0.00 3.00
11 JUNATHAN GAL-EDD 15:34 0.00 3.00
13 NANS KUNZ 15:50 AMES 0.00 3.00
14 HOANG VU 15:58 " 0.00 1.50
15 MIKE PITTS 16:05 LARC 0.00 1.50
16 ED PASILIAO 16:39 AMES 0.00 1.50
17 ROBERT MORRIS 16:40 " 0.00 1.50
18 ANDREW JANSEN 17:13 GSFC 0.00 1.50
19 PASQUALE TEMI 17:24 AMES 0.00 1.50
20 RICK MCILMOIL 18:10 " 0.00 1.50
21 ROBERT KILGORE 18:51 GSFC 0.00 1.50
22 MARTIN HASHA 19:35 AMES 0.00 1.50
23 JAMES HAMMOND 19:43 GSFC 0.00 1.50
24 PAUL CHAPLIN 19:51 AMES 0.00 1.50
25 CHRIS BUCHANAN 20:06 " 0.00 1.50
26 PATRICK GRANT 21:15 0.00 1.50
27 JIM BRASS 21:27 " 0.00 1.50
28 SHAHBAR MINHAS 22:04 GSFC 0.00 0.75
29 JEFFREY FERRARA 22:28 " 0.00 0.75
30 JEFF BOWSER 23:36 0.00 0.75
31 DARRELL KIRK 24:30 AMES 0.00 0.75
32 BLAKE LORENZ 24:31 GSFC 0.00 0.75
33 GREG JENKINS 26:19 " 0.00 0.75
34 JAMES BYRNES 26:24 0.00 0.75
35 DOUGLAS MACLISE 26:32 AMES 0.00 0.75
36 BENNY PRATS 26:52 GSFC 0.00 0.75
37 TYNDAL LINDLER 27:06 AMES 0.00 0.75
38 KEN WEINSTOCK 27:45 " 0.00 0.75
39 HOWARD DEW 27:46 GSFC 0.00 0.75
40 BRADLEY PROFFIT 28:21 " 0.00 0.75
41 WILLIAM MORTIMER 28:33 AMES 0.00 0.00
42 MICHAEL PARVIS 28:45 GSFC 0.00 0.00
43 ROBERT HAMILTON 28:47 " 0.00 0.00
44 DAN MORGAN 30:49 AMES 0.00 0.00
45 THOMAS HAMMETT 31:06 GSFC 0.00 0.00
46 JOSEPH MASTROIENI 31:23 AMES 0.00 0.00
47 JIM NGUYEN 31:37 " 0.00 0.00
48 TOM BAGG 31:50 GSFC 0.00 0.00
49 EDWARD CRISCUOLA 32:18 " 0.00 0.00
50 RICHARD LOONEY 33:29 AMES 0.00 0.00
51 JEFF STETEKLUH 35:19 GSFC 0.00 0.00
52 GEORGE JOHNSON 36:46 " 0.00 0.00
53 ANTHONY TEMPLER 37:37 AMES 0.00 0.00
54 WARDELL LOVETT 37:59 " 0.00 0.00
MEN 50 - 54 PTS QPTS
1 DAVID OFFEN 13:50 AMES 10.00 3.00
2 RICH LUQUETTE 14:25 GSFC 9.00 3.00
3 DAN KOJIRO 14:33 AMES 8.00 3.00
4 DENNIS JESPERSEN 14:35 " 7.00 3.00
5 RICK HOOPES 14:37 6.00 3.00
6 CHUCK NAEGELI 14:43 GSFC 5.00 3.00
7 SURI PATEL 14:50 " 4.00 3.00
8 RUDY JAKLITSCH 14:59 AMES 3.00 3.00
9 TOM LADD 15:30 " 2.00 3.00
10 CHARLES SHAW 15:35 GSFC 1.00 3.00
11 DOUG SMITH 15:38 AMES 0.00 3.00
12 KEN SILVERMAN 15:40 " 0.00 3.00
13 COMBERIATE MIKE 15:55 GSFC 0.00 3.00
14 CHARLES JACKMAN 15:59 " 0.00 3.00
15 TIM GAFNEY 16:05 AMES 0.00 3.00
16 BERNIE GONCIARZ 16:19 GSFC 0.00 1.50
17 KOBIN LEE 16:35 AMES 0.00 1.50
18 PHILLIP PARKER 17:15 GSFC 0.00 1.50
19 JIM BONAGOFSHI 18:58 AMES 0.00 1.50
20 RONALD FONG 19:05 " 0.00 1.50
21 SAMUEL COLEMAN 19:13 GSFC 0.00 1.50
22 JAMES LEE 19:18 AMES 0.00 1.50
23 ANTHONY STRAWA 19:26 " 0.00 1.50
24 STEPHEN WALKER 19:57 0.00 1.50
25 MICHAEL DEFRENZA 20:02 " 0.00 1.50
26 ROB CALLOWAY 20:21 LARC 0.00 1.50
27 ROBIN WILLIAMS 20:42 GSFC 0.00 1.50
28 RICK GARFIELD 21:04 LARC 0.00 1.50
29 STAN PHILLIPS 22:22 AMES 0.00 1.50
30 WALTER JOHNSON 22:50 " 0.00 1.50
31 KEITH HOGIE 23:51 GSFC 0.00 0.75
32 MARK BETZINA 24:03 AMES 0.00 0.75
33 JAMES O'NEAL 24:17 GSFC 0.00 0.75
34 MICHAEL SCHUELLER 24:24 AMES 0.00 0.75
35 JOHN STEEN 24:34 " 0.00 0.75
36 JOE DEMAIO 24:40 0.00 0.75
37 JOHN WALLACE 25:13 " 0.00 0.75
38 ISIAH HARRIS 27:04 0.00 0.75
39 STEVE MADDEN 27:18 " 0.00 0.75
40 CLINSHEIN NENKOM 27:54 0.00 0.75
41 JOHN ALLMEN 28:18 " 0.00 0.75
42 STEPHEN TALABAC 29:40 GSFC 0.00 0.75
43 JAY WILLIAMS 30:06 AMES 0.00 0.75
44 HAI HUYNG 31:24 " 0.00 0.75
45 PETER CHOI 31:35 0.00 0.75
46 FRED VAN WERT 31:47 " 0.00 0.75
47 YAO WANG 31:58 0.00 0.00
48 WILLIAM PENCE 32:22 GSFC 0.00 0.00
49 CHRIS WILTSEE 32:39 AMES 0.00 0.00
50 LAROLD PRUETT 33:13 " 0.00 0.00
51 JOHN WEST 34:24 0.00 0.00
52 JON TALBOT 34:28 " 0.00 0.00
53 AL LYON 34:30 0.00 0.00
54 HAROLD HALLOCK 35:17 GSFC 0.00 0.00
55 JOHN KOHLI 35:36 AMES 0.00 0.00
56 ART HUGHES 35:53 GSFC 0.00 0.00
57 ALLEN GOLDBERG 36:23 AMES 0.00 0.00
58 GEORGE DAVIS 36:51 GSFC 0.00 0.00
59 BOB LOFF 37:57 AMES 0.00 0.00
60 JOHN ROSEN 38:23 " 0.00 0.00
61 GEORGE MYERS 38:32 0.00 0.00
MEN 55 - 59 PTS QPTS
1 GOETZ KLOPFER 12:58 AMES 10.00 3.00
2 MIKE GREEN 13:58 " 9.00 3.00
3 DAVID HOLLENBAD 14:57 8.00 3.00
4 JOHN HOPPE 15:30 LARC 7.00 3.00
5 FLOYD SAM 15:56 GSFC 6.00 3.00
6 ART JOLLY 16:09 AMES 5.00 3.00
7 COMPTON THELAN 16:17 GSFC 4.00 3.00
8 ARMANDO BUENAVEUNRA 16:20 AMES 3.00 3.00
9 INGO RAASCH 16:33 " 2.00 3.00
10 PETER CLARKSON 16:41 GSFC 1.00 3.00
11 WILLIAM GRANT 16:43 LARC 0.00 1.50
12 MASH NISHHAMA 17:17 GSFC 0.00 1.50
13 LYLE KNIGHT 17:32 " 0.00 1.50
14 JAMIE HARPER 17:59 0.00 1.50
15 WES GIDCUMB 18:18 AMES 0.00 1.50
16 BALA BALAKRISHMAN 18:36 " 0.00 1.50
17 ROBERT DOMPE 18:53 0.00 1.50
18 DAVID KOCH 19:42 " 0.00 1.50
19 AL DIAZ 19:59 GSFC 0.00 1.50
20 SAM CHANG 20:18 AMES 0.00 1.50
21 CHARLIE DEROSHIA 20:59 " 0.00 1.50
22 JOHN OBERRIGHT 21:38 GSFC 0.00 0.75
23 RICHARD SHEARER 23:13 LARC 0.00 0.75
24 ED MAULDIN 24:32 AMES 0.00 0.75
25 EDWIN VAUGHAN 24:43 GSFC 0.00 0.75
26 HERBERT FINGER 25:01 AMES 0.00 0.75
27 CARL TAYLOR 25:43 GSFC 0.00 0.75
28 TOM TROWER 26:44 AMES 0.00 0.75
29 SANFORD HINKAL 27:11 GSFC 0.00 0.75
30 BRUCE COFFLAND 29:40 AMES 0.00 0.75
31 MOHAN MURTHY 30:26 GSFC 0.00 0.75
32 ROBERT GUERRERO 31:02 AMES 0.00 0.00
33 DAVID LOZIER 31:25 " 0.00 0.00
34 DAVE JONES 31:52 0.00 0.00
35 JOE HENNESSY 33:10 GSFC 0.00 0.00
36 YUNG YU 33:12 AMES 0.00 0.00
37 ANREN HU 33:15 GSFC 0.00 0.00
38 TYRONE WONG 33:35 AMES 0.00 0.00
39 JOE CAMISA 37:41 " 0.00 0.00
40 MIKE MCWHINNEY 37:42 0.00 0.00
41 BILL ANDERSON 38:00 " 0.00 0.00
42 STEVE SUDIK 48:18 LARC 0.00 0.00
MEN 60 AND OVER PTS QPTS
1 TOM KAISERSATT 15:21 AMES 10.00 3.00
2 FRED FORSYTH 15:30 " 9.00 3.00
3 GALE HARVEY 15:35 LARC 8.00 3.00
4 YAIR BARNIV 15:47 AMES 7.00 3.00
5 EMIL KIRWAN 15:52 GSFC 6.00 3.00
6 GEORGE PRICE 17:14 AMES 5.00 3.00
7 MIKE GALABREHE 18:40 GSFC 4.00 3.00
8 MICHAEL TADDEO 18:41 " 3.00 3.00
9 GEORGE ROACH 19:39 2.00 1.50
10 JAMES MENTALL 20:21 " 1.00 1.50
11 CLARENCE SMITH 21:46 AMES 0.00 1.50
12 PAUL SCHARMEN 22:00 " 0.00 1.50
13 FRANCIS LAWRENCE 24:36 GSFC 0.00 1.50
14 NARINDER DOGRA 24:49 AMES 0.00 1.50
15 JIM WONG 27:08 " 0.00 1.50
16 PAUL GARZA 28:01 GSFC 0.00 1.50
17 OWEN KARDATZKE 28:04 " 0.00 0.75
18 DAN DUGAN 28:30 AMES 0.00 0.75
19 DOLF LEKEBUSCH 29:49 GSFC 0.00 0.75
20 ALVIN WILHELMI 30:12 AMES 0.00 0.75
21 DONALD WILSON 30:57 GSFC 0.00 0.75
22 RALPH WELSH 31:34 " 0.00 0.75
23 DEL HERFURTH 32:33 AMES 0.00 0.75
24 RAMSEY MELUGIN 32:40 " 0.00 0.75
24 JERRY HIRATA 32:40 0.00 0.75
26 DENNIS SWITICK 33:30 " 0.00 0.00
27 RONALD NIEMAN 34:17 GSFC 0.00 0.00
28 MICHAEL SHOVLIN 35:01 AMES 0.00 0.00
29 DAVID APPLING 36:34 " 0.00 0.00
30 SYDNEY MULLALY 38:40 0.00 0.00
31 DANIEL DIPAULA 40:15 GSFC 0.00 0.00
32 LEO HALL 40:34 AMES 0.00 0.00
33 FARAH HASNATT 41:27 " 0.00 0.00
WOMEN 24 AND UNDER PTS QPTS
1 MARY BLACK 15:10 AMES 10.00 3.00
2 KIMBERLY WINGES 17:50 " 9.00 3.00
3 DELIA SANTIAGO 21:56 8.00 3.00
4 CHRIS ROROS 22:18 GSFC 7.00 3.00
5 REBECCA AGIN 22:42 AMES 6.00 1.50
6 LISA CHARLES 30:01 " 5.00 1.50
7 MARY PEREZ 31:02 4.00 1.50
8 MELINDA YOUNG 31:19 GSFC 3.00 0.75
9 LAURA CABRAL 31:39 AMES 2.00 0.75
10 NARGESS MEMARSADEGHI 33:10 GSFC 1.00 0.75
11 SARAH BECKMAN 34:24 AMES 0.00 0.75
12 ANGELA LAU 34:32 " 0.00 0.00
13 FAWNA NELSON 35:32 0.00 0.00
14 YINSYI HUNG 42:28 " 0.00 0.00
15 CHENSSE HUGHES 43:12 0.00 0.00
WOMEN 25 - 29 PTS QPTS
1 ALLISON ROBERTS 14:08 LARC 10.00 3.00
2 MEREDITH BENZING 14:42 GSFC 9.00 3.00
3 NZINGA TULL 14:56 " 8.00 3.00
4 DAMARIS RAMOS 17:57 7.00 3.00
5 KIMBERLY ENNICO 18:06 AMES 6.00 3.00
6 DIANE YU 18:33 " 5.00 3.00
7 SUSANNE STREGE 19:05 GSFC 4.00 3.00
8 TARA TVETEN 20:03 LARC 3.00 3.00
9 JENNIFER BRADLEY 20:08 AMES 2.00 3.00
10 JULIA BARSI 21:09 GSFC 1.00 1.50
11 CATHY NGUYEN 26:45 AMES 0.00 1.50
12 LAURA HATT 26:56 " 0.00 1.50
13 MEI LIU 27:48 GSFC 0.00 1.50
14 MADELINE DASALLA 28:52 AMES 0.00 1.50
15 JENNIFER COLMAN 30:01 " 0.00 1.50
16 KRISTINA LOVIO-TASKOV 30:22 0.00 1.50
16 ANDREA ARMSTEAD 30:22 GSFC 0.00 1.50
18 TIFFANY MUIR 31:05 " 0.00 1.50
19 SARAH RIVERA 31:36 AMES 0.00 0.75
19 LYNETTE RABURN 31:36 " 0.00 0.75
21 JANE LIU 31:44 GSFC 0.00 0.75
22 HANNE GOTTLIEBSEN 32:04 LARC 0.00 0.75
23 CYNTHIA SPIVEY 32:29 GSFC 0.00 0.75
24 EMMA WALTERS 34:01 " 0.00 0.75
25 SHARON WALKER 34:33 AMES 0.00 0.75
26 WILLETTE ALLEN 34:40 GSFC 0.00 0.75
27 MARIE BASSETT 35:05 " 0.00 0.75
28 DAWN COOPER 35:08 0.00 0.00
29 SHANNON TRUSDELL 35:21 " 0.00 0.00
