Goddard Running & Orienteering Club banner

Goddard Running and Orienteering Club (GROC)

Fall 2003 56th 2 Mile Fun Run: Individual Results

CORRECTED: October 31, 2003

Thanks to everyone, volunteers and runners, who came out on this sunny, but blustery autumn day. I saw lots of smiles, and to me that what is genuinely important!
The mens results are listed first with the womens results immediately following.

(RESULTS - MEN)

                         56th NASA Intercenter Run
                        Goddard Space Flight Center
                             October 23, 2003

 
                          (OFFICIAL RESULTS, MEN)

Place Num  Name                     Code  Time  Pace  
===== ==== ======================== ===== ===== ===== 
    1  504 Kevin Tesler             156   12:01  6:01 
    2  520 Tom Winkert              561   12:04  6:02 
    3  224 Neal Miller              681   12:11  6:06 
    4   26 David Mccomas            582   12:25  6:13 
    5  195 Bernard Lynch            553   12:29  6:15 
    6  331 Bill Farrell             695   12:35  6:18 
    7    5 Kent Mccullough          916   12:43  6:22 
    8  501 Gilberto Vincente        900   12:51  6:26 
    9  262 Fricky Keita             910.4 12:53  6:27 
   10  134 Jean-Pierre Chamoun      423.1 12:56  6:28 
   11   75 Richard Burns            571   12:59  6:30 
   12  184 Mark Baugh               568   13:01  6:31 
   13  197 Carl Stahle              553   13:04  6:32 
   14   61 Albert Davison           633   13:12  6:36 
   15  212 Scott Glubke             574   13:13  6:37 
   16  233 Chris Brennan            453.2 13:14  6:37 
   17  252 Charles Powers           541   13:17  6:39 
   18   36 Zoran Kahric             561.4 13:21  6:41 
   19  213 Jesse Leitner            591   13:37  6:49 
   20  244 Marco Concha             572   13:49  6:55 
   21  198 Brian Ottens             553   14:01  7:01 
   22  343 Peter Colarco            916   14:02  7:01 
   23  113 Timothy Oldham           561.4 14:05  7:03 
   24  308 Yaz Adam                 442   14:06  7:03 
   25  220 Rich Luquette            572   14:10  7:05 
   26   54 Guan Hsu                 480   14:13  7:07 
   27  338 Thomas Hill              415   14:17  7:09 
   28  334 Gregory Goucher          630   14:18  7:09 
   29  109 Ray Lundquist            442   14:20  7:10 
   30  336 Mark Mcclendon           541   14:28  7:14 
   31  239 Warren Miller                  14:35  7:18 
   32   64 Bruce Butterworth        500   14:36  7:18 
   33  105 Tony Martino             554   14:42  7:21 
   34  227 Ken Caldwell             156   14:45  7:23 
   35  509 Manuel Quijada           558   14:47  7:24 
   36  193 Chase Gilbert            553   15:01  7:31 
   37  529 Rick Bingham             452   15:05  7:33 
   38   39 Robert Boyle             552   15:05  7:33 
   39  526 Greg Waldo               401   15:07  7:34 
   40  505 Bob Summa                450   15:09  7:35 
   41    4 Ken Phillips             682   15:09  7:35 
   42  214 Lucien Cox               572   15:22  7:41 
   43  243 Doug Fineberg            442   15:23  7:42 
   44   43 Richard Strafella        442   15:24  7:42 
   45  245 Robert Levy              913   15:25  7:43 
   46  201 Steve Bailey             584   15:28  7:44 
   47  226 Richard Weiss            403   15:30  7:45 
   48   13 Ryan Boller              587.0 15:30  7:45 
   49  172 Michael Gigliotti              15:31  7:46 
   50  337 Bradley Frey             551   15:34  7:47 
   51  238 Denton Guy-Williams            15:36  7:48 
   52  235 Larry Dunham             441   15:37  7:49 
   53  442 Mark Hubbard             442   15:37  7:49 
   54  223 Paul Gibbons             540.5 15:42  7:51 
   55  147 Dan Merka                696   15:44  7:52 
   56  138 Steven Messiora          582   15:48  7:54 
   57  199 Mike Comberiate          422   15:49  7:55 
   58  255 Frank Birsa              663   15:52  7:56 
   59  215 Stephen Andrews          572   15:57  7:59 
   60  208 Bruce Trout              582   16:02  8:01 
   61   21 Bob Lutz                 586   16:02  8:01 
   62  189 Yuyuklun Lenng           561   16:07  8:04 
   63  131 Chris Regan              423.1 16:10  8:05 
   64  144 Samuel Floyd             691   16:18  8:09 
   65  257 Christopher Johnson      295.9 16:25  8:13 
   66  522 Jon Vermillion           568   16:33  8:17 
   67  327 Ian Richardson           661   16:34  8:17 
   68  515 David Rowse              405   16:39  8:20 
   69  217 Paul Mason               572   16:41  8:21 
   70  264 Tode Spencer             290   16:42  8:21 
   71  347 Craig Weiker                   16:48  8:24 
   72  345 Ian Walker               543.3 16:52  8:26 
   73  211 Mike Moreau              572   16:54  8:27 
   74  335 Carey Inman              630   17:00  8:30 
   75  350 Jerry Hengeminle         582   17:03  8:32 
   76  353 Scott Bourdsen           630   17:17  8:39 
   77  186 Mahendra Karki           910.2 17:18  8:39 
   78  153 Jimmi Dennison           428.1 17:20  8:40 
   79   55 Michael Mccumber         902   17:22  8:41 
   80  242 Eric Stoneking           571   17:24  8:42 
   81   46 Mike Flick               540   17:27  8:44 
   82  523 Austin Conaty            910.3 17:28  8:44 
   83  122 Jose Cruz Jr             114.H 17:33  8:47 
   84    9 Duc Dang                 291   17:35  8:48 
   85    7 Tony Stocker             902   17:36  8:48 
   86  506 Andrew Leister           450   17:45  8:53 
   87  140 Chad Salo                922   17:50  8:55 
   88  246 Brian Markham            923   17:50  8:55 
   89  219 Jim O'donnell            572   17:53  8:57 
   90   11 Hans Krimm               661   17:58  8:59 
   91    6 Michael Hensley          902   17:59  9:00 
   92  527 Mash Nishihama           922   18:08  9:04 
   93  136 Phillip Parker           582   18:10  9:05 
   94  115 Steve Brown              561.4 18:10  9:05 
   95  181 Vivek Duivedi            630   18:13  9:07 
   96  258 Matt Yetman              SGT   18:16  9:08 
   97   34 Craig Jamieson           902.3 18:17  9:09 
   98  234 Rud Moe                  442   18:19  9:10 
   99  229 Paul Cleveland           442   18:20  9:10 
  100   32 Ed Greville              582   18:21  9:11 
  101  163 David Simpson            582   18:25  9:13 
  102   10 Kurt Bruhnke             291   18:32  9:16 
  103   35 Howard Dew               423   18:32  9:16 
  104  260 Rex Elliott              210.5 18:38  9:19 
  105  168 Andrew Endal                   18:45  9:23 
  106   44 Anthony Cruz             440.8 18:46  9:23 
  107   84 A.j. Mastropietro        545   18:51  9:26 
  108   81 Ed Sofinowski            423   18:51  9:26 
  109  216 Russell Carpenter        572   19:00  9:30 
  110  303 Louis Thomas             300   19:04  9:32 
  111  116 Christian Poivey         561.4 19:07  9:34 
  112  519 John Anders                    19:09  9:35 
  113  182 Robert Kilgore           630   19:17  9:39 
  114  111 Keith Parrish            545   19:28  9:44 
  115  139 Wilfredo Asuncion        423.1 19:42  9:51 
  116  133 Chris Kilzer             423   20:04 10:02 
  117  152 Michael Mcclellan        428.1 20:08 10:04 
  118   59 James Mannion            440   20:29 10:15 
  119  166 Mark Allen               400.9 20:35 10:18 
  120  241 Jeff Bowser              920.1 20:52 10:26 
  121  528 John Garrett             633   20:58 10:29 
  122  128 Kuodung Shih             423.1 21:06 10:33 
  123  164 Drake Deming             693   21:30 10:45 
  124  253 Robert Hudgins                 21:36 10:48 
  125   41 Hamid Farjadi            480   21:42 10:51 
  126   16 James Byrnes             587   21:47 10:54 
  127    3 Bright Wang              563   21:54 10:57 
  128  247 William Cutlip           101.1 21:56 10:58 
  129  222 Larry Evans              691   22:27 11:14 
  130  503 Edward Stotz                   22:47 11:24 
  131  265 John Oberright           531   22:58 11:29 
  132  143 Ji-Wei Wu                582.1 23:27 11:44 
  133  180 Allen Miller                   23:44 11:52 
  134  183 Jay Friedlander          630   23:53 11:57 
  135  232 Dave Williams            633   23:54 11:57 
  136  225 Blake Lorenz             452   24:07 12:04 
  137   85 Edward Gaddy             563   24:21 12:11 
  138  148 Robert Stone             561   24:24 12:12 
  139  179 William Pence            662   24:30 12:15 
  140   63 Francis Lawrence         480   25:45 12:53 
  141  178 George Jackson           561   25:58 12:59 
  142  228 Victor Laczo                   26:09 13:05 
  143  174 Brian Balger             501   26:27 13:14 
  144  202 Edwin Vaughan            587   26:50 13:25 
  145   51 Mohan Ram                570   26:59 13:30 
  146  248 Karim Iman               562   27:32 13:46 
  147   95 Gary Morris              235   27:58 13:59 
  148   25 Randall Jones            935   28:21 14:11 
  149  524 Thomas Hammett           QSS   28:27 14:14 
  150   48 Thomas Cline             661   28:48 14:24 
  151  104 Gopal Rao                563   29:05 14:33 
  152  341 Timothy Carnahan         542   29:06 14:33 
  153  342 Jeff Bolognese           542   29:07 14:34 
  154   29 Edward Criscuolo         588   29:21 14:41 
  155   40 Robert Zepp              450.C 29:22 14:41 
  156  127 Bradley Proffit          423   29:30 14:45 
  157  328 Mark Nacewicz            400.9 29:48 14:54 
  158  254 William Gallagher        440   29:53 14:57 
  159  170 Harry Solomon            450.C 30:09 15:05 
  160  175 Mario Maye                     30:09 15:05 
  161  518 Christopher Anders       442   30:16 15:08 
  162  103 Jesse Whittington              30:17 15:09 
  163   86 Marty Noss               450   30:20 15:10 
  164   82 Jerry Schnur             440   30:30 15:15 
  165  236 David Boon               450   30:40 15:20 
  166  261 James Mccullough         916   30:51 15:26 
  167  120 Marlon Enciso            563   30:56 15:28 
  168  531 Pat Kilroy               568   30:57 15:29 
  169  259 George Davis             440.8 31:09 15:35 
  170   78 Henry Middleton          297   31:14 15:37 
  171  346 Reg Mitchell             542   32:06 16:03 
  172   37 Darnell Tabb             902   32:09 16:05 
  173   22 Larry Hull               588   32:09 16:05 
  174  108 David Douds              441   32:15 16:08 
  175  351 William Eisemann               32:17 16:09 
  176   42 George Johnson           480   32:28 16:14 
  177  349 Robert Read              565   32:45 16:23 
  178   12 Marco Toral              454   32:53 16:27 
  179   49 Tom Bagg                 530   32:55 16:28 
  180  230 Tommy Ericson                  32:56 16:28 
  181   20 Joe Hennessy             580   32:59 16:30 
  182  206 Harold Hallock           582   32:59 16:30 
  183  507 Christian Wallislit      QSS   33:00 16:30 
  184  188 Scott Kniffin            561.4 33:01 16:31 
  185  517 Scott Pursley            561   33:03 16:32 
  186  106 Jeffrey Travis           561   33:05 16:33 
  187   60 Ramu Krishna                   33:08 16:34 
  188  530 Unknown Unknown                33:09 16:35 
  189  176 Ronald Beans                   33:09 16:35 
  190  171 Bud Booth                      33:11 16:36 
  191   14 Owen Kardatzke           585   33:49 16:55 
  192  690 Kenneth Tse              415   34:12 17:06 
  193  231 Henry Anderson           480   34:13 17:07 
  194  249 David Casper                   34:25 17:13 
  195  354 Greg Hildebrand          156   34:26 17:13 
  196   33 Art Hughes               582   35:46 17:53 
  197  191 Alan Johns               443   35:53 17:57 
  198  151 Robert Zoller-Gritz      428.1 36:18 18:09 
  199  149 Timothy Wilcox           428.1 36:19 18:10 
  200  126 Robert Laverghetta       423.1 36:50 18:25 
  201  339 Daniel Dipaula           480   36:55 18:28 
  202   58 Ron Muller                     36:56 18:28 
  203  330 Howard Nestlerode        710   37:11 18:36 
  204  177 Richard Long                   37:26 18:43 
  205  100 Bill Guion               428   37:27 18:44 
  206  169 Hamed Maysami            400.9 37:28 18:44 
  207  167 Kamal Ghaffarian               37:29 18:45 
  208  513 Unknown Unknown                37:32 18:46 
  209  512 Joe Jockel               405   37:33 18:47 
  210  511 Unknown Unknown                37:33 18:47 
  211  516 Mark Walther             405   37:34 18:47 
  212  158 Justin Bowling           155   38:44 19:22 


WOMEN
                         56th NASA Intercenter Run
                        Goddard Space Flight Center
                             October 23, 2003

 
                        (OFFICIAL RESULTS, FEMALE)

Place Num  Name                     Code  Time  Pace  
===== ==== ======================== ===== ===== ===== 
    1  221 Julie Thienel            572   12:19  6:10 
    2  146 Andrea Suzzra            407.0 14:43  7:22 
    3  508 Nzinga Tull              441   15:12  7:36 
    4  192 Karen Keadle-Calvert     584   15:20  7:40 
    5   57 Meg Larko                974   15:27  7:44 
    6  117 Donna Cochran            561.4 15:58  7:59 
    7   38 Carolyn Dent             424   16:13  8:07 
    8  521 Kate Hale                549.4 16:16  8:08 
    9   15 Katie Rash               587   16:41  8:21 
   10  240 Nura Sabir               596   16:44  8:22 
   11   17 Kara Chapman             586   17:04  8:32 
   12  263 Juri Schauerman          290   17:15  8:38 
   13  142 Laura Rocchio            923   17:39  8:50 
   14  156 Damaris Guevara          561.4 17:40  8:50 
   15  118 Diane Dobak              563   17:42  8:51 
   16   87 Monali Joshi             545.4 18:50  9:25 
   17  132 Becca Horne              428.2 18:56  9:28 
   18  209 Arlene Bigel             584   19:07  9:34 
   19  218 Missie Vess              595   19:19  9:40 
   20  135 Sara Haugh               582   19:37  9:49 
   21  125 Hillary Shein            423   20:04 10:02 
   22   45 Christina Hammock        662   20:06 10:03 
   23   27 Barbara Pfarr            584   20:34 10:17 
   24  251 Sarah Macpherson         573   21:11 10:36 
   25  250 Susan Sakimoto           921   21:26 10:43 
   26    8 Marge Ripley             902   21:49 10:55 
   27  326 Anne Schultz                   21:59 11:00 
   28  200 Lisa Kane                588   22:18 11:09 
   29  110 Ratna Sengupta           582   22:52 11:26 
   30  123 Marva Johnson            547   22:59 11:30 
   31  121 Serena Rounceville       114   23:19 11:40 
   32   69 Lisa Hawrylenko          250.9 23:26 11:43 
   33  141 Julia Barsi              923   23:52 11:56 
   34  185 Susan Crabb              450.R 24:15 12:08 
   35   79 Terri Hynson             460   24:53 12:27 
   36   31 Maureen Armbruster       582   25:19 12:40 
   37   30 Jan Owings               582   25:40 12:50 
   38  162 Clara Hollenhorst        582   25:55 12:58 
   39  137 Jean Zhang               582.1 26:23 13:12 
   40   90 Pam Carmody              239.1 26:30 13:15 
   41   99 Kelly Bigley             239   26:31 13:16 
   42   66 Marjorie Sovinski        541   27:21 13:41 
   43   94 Tasha Davis              235   27:57 13:59 
   44   24 Joycelyn Thomson         931.0 28:23 14:12 
   45   47 Pam Levell               662   28:47 14:24 
   46   56 Betty Faye Johnson       214.3 29:04 14:32 
   47  340 Sandra Irish             542   29:08 14:34 
   48  210 Estelle Noone            584   29:20 14:40 
   49  798 Chris Fisher             450.8 29:33 14:47 
   50  789 Meredith Blottenberger         29:34 14:47 
   51   74 Anita Wellen             560.0 30:23 15:12 
   52  102 Diane Whittington              30:29 15:15 
   53   83 Kathy Nieman             440   30:48 15:24 
   54  532 Nancy Stafford           568   30:56 15:28 
   55  130 Ramatha Sorenson         452   30:58 15:29 
   56  129 Anne Larson              423.1 30:59 15:30 
   57   28 Carol Boquist            933   31:02 15:31 
   58   77 Terri Chow               290   31:13 15:37 
   59  107 Gail Wade                902   32:08 16:04 
   60  154 Terri Patterson          120   32:11 16:06 
   61  145 Renee Reynolds           561   32:11 16:06 
   62  352 Susan Trelease           156   32:16 16:08 
   63  155 Cynthia Spirey           582   32:26 16:13 
   64   53 Leeann Lindrose                32:27 16:14 
   65  190 Betty Pyles-Harris       151.1 32:31 16:16 
   66  114 Martha O'bryan           561.4 33:00 16:30 
   67  165 Jacqueline Lancon        155   33:02 16:31 
   68   91 Janice Slaughter         239.1 33:07 16:34 
   69   88 Sharon Fava              239.1 33:08 16:34 
   70  101 Wanda Holbrook                 33:10 16:35 
   71  348 Saundra Whitaker-Bryant  SGT   33:34 16:47 
   72   98 Rachel Oster             239   33:34 16:47 
   73   18 Ann Carbin               580   33:49 16:55 
   74   96 Cathy Zarti              239.5 34:00 17:00 
   75  268 Carol Jo Crannell        682   34:44 17:22 
   76   50 Barbara Jeffe                  34:45 17:23 
   77  344 Natalie Chieu            427   34:59 17:30 
   78   19 Martha Chu               580   35:53 17:57 
   79  205 Barbie Medina            588   36:08 18:04 
   80  204 Stephanie Nickens        588   36:09 18:05 
   81  203 Julie Loftis             588   36:10 18:05 
   82  150 Theresa Arvidson         428.1 36:18 18:09 
   83   76 Kim Higgins              442   36:51 18:26 
   84  266 Holly Greene             420.2 36:52 18:26 
   85  267 Jodie Jones              442   36:53 18:27 
   86  510 Kandice Taylor           405   37:31 18:46 
   87   68 Sandra Adorney           490   37:40 18:50 
   88   71 Diane Trakas             490   37:41 18:51 
   89   70 Trish Johnson            490   37:42 18:51 
   90  160 Melissa Gross            155   38:13 19:07 
   91   72 Barbara Parmenter        155   38:43 19:22 
   92  237 Holly Richardson         440.8 39:02 19:31 
   93   65 Doris Jallice            541   40:34 20:17 
   94  119 Mary Brown               563   40:35 20:18 
   95  157 Gayle Knight             155   41:13 20:37 
   96  159 Pam Wooton               155   41:15 20:38 
   97  514 Krystal Kennedy          561.0 41:15 20:38 
   98  173 Linda Baumgart                 41:48 20:54 
   99  256 Mary Ann Barbour               41:49 20:55 
  100    2 Nancy Goodman            582   46:09 23:05 
  101  525 Jessica You                    49:36 24:48 
  102  269 Judith Hamburg           QSS   49:36 24:48 

Last Updated: 31 October 2003
Web Curator:
M. Larko
Return to GROC Home