Goddard Running & Orienteering Club banner

Goddard Running and Orienteering Club (GROC)

Fall 2004 58th 2 Mile Fun Run: Individual Results

INITIAL: October 7, 2004

The weather was perfect!! The last minute course start adjustment did not seem to cause any difficulties. Thanks to everyone for comming out. A very, very special thanks to our volunteeers without whom we would not be able to have this event.
The mens results are listed first with the womens results immediately following.

(RESULTS - MEN)

			 58th NASA Intercenter Run
		Goddard Space Flight Center
		      October 6, 2004


		 (OFFICIAL RESULTS, MALE)

	   (Corrections to jsissala@comcast.net)

Place Num  Name                     Code  Time  Pace  
===== ==== ======================== ===== ===== ===== 
1  228 Alvin Yew                596   10:54  5:27 
2   26 Mark Wojenski            581.4 11:30  5:45 
3  556 Tom Johnson              661   11:42  5:51 
4    1 Tom Winkert              561   11:50  5:55 
5  196 Brian Jamieson           553   11:59  6:00 
6  190 Bernard Lynch            553   12:08  6:04 
7  135 Donald Shea              595.1 12:13  6:07 
8    9 Kent Mccullough          916   12:23  6:12 
9   88 Bill Farrell             695   12:24  6:12 
10  187 Carl Stahle              553   12:26  6:13 
11  220 Gilberto Vicente         902   12:27  6:14 
12  183 Zoran Kahric             561.4 12:32  6:16 
13  241 Fricky Keita             910.4 12:39  6:20 
14  116 Jesse Leitner            591   12:46  6:23 
15  216 Craig Mayhew             912   12:56  6:28 
16  326 Jean-Pierre Chamoun      423.1 13:12  6:36 
17  184 Chase Gilbert            553   13:20  6:40 
18  113 Scott Glubke             574   13:20  6:40 
19  154 A.j. Mastropietro        545   13:21  6:41 
20  700 Michael Phillips         423.1 13:41  6:51 
21  217 Steve Bailey             584   13:54  6:57 
22  101 Timothy Oldham           561.4 14:00  7:00 
23   19 Robert Boyle             552   14:01  7:01 
24  199 Ray Lundquist            442   14:02  7:01 
25  118 Rich Luquette            572   14:15  7:08 
26  192 Daniel Kelly             553   14:22  7:11 
27  141 Karim Iman               562   14:24  7:12 
28  265 Ken Caldwell             156   14:25  7:13 
29  189 Brian Ottens             553   14:26  7:13 
30  242 Aedan Jenkins            974.1 14:27  7:14 
31  213 Mark Baugh               568   14:29  7:15 
32  222 Ian Richardson           661   14:31  7:16 
33  224 Michael Kelly            441   14:34  7:17 
34  198 Tony Martino             554   14:36  7:18 
35  230 Robert Bindschadler      971   14:43  7:22 
36  271 Manuel Quijada           558   14:45  7:23 
37   72 Sean Lyons               423.1 14:49  7:25 
38  134 Warren Miller            595.1 14:50  7:25 
39  131 Clint Henderson                14:53  7:27 
40  308 Yaz Adam                 442   14:59  7:30 
41   16 Robert Levy              913   15:00  7:30 
42   21 Tony Stocker             902   15:08  7:34 
43   76 David Simpson            582   15:21  7:41 
44  208 Howard Leckner           632   15:31  7:46 
45  170 Alvin Frazier            157   15:31  7:46 
46    4 Ken Phillips             682   15:33  7:47 
47  240 Salustiano Ortega        582   15:38  7:49 
48  252 Steven Mann              582   15:39  7:50 
49  149 Paul Mason               572   15:54  7:57 
50  151 Mark Berkman             595   15:59  8:00 
51  159 Raimon Santiago                16:00  8:00 
52  269 David Cranor             423.1 16:10  8:05 
53  122 Steven Hughes            572   16:10  8:05 
54  137 Kenneth Anderson         422   16:12  8:06 
55    8 John Cooper              924   16:18  8:09 
56   59 Craig Weiker             453   16:20  8:10 
57  157 Brian Robinba                  16:27  8:14 
58   11 Charles Jackman          916   16:35  8:18 
59   20 Theo Muench              552   16:41  8:21 
60  254 Chad Salo                922   16:45  8:23 
61   99 Brian Markham            923   16:47  8:24 
62  150 Stephen Andrews          572   16:53  8:27 
63  331 Mahendra Karki           910.2 16:55  8:28 
64  139 John Panek               552   17:00  8:30 
65  207 Gregory Heckler          596   17:02  8:31 
66  106 Christian Poivey         561.4 17:04  8:32 
67  218 Matt Yetman              SGT   17:10  8:35 
68  214 Jonathan King            662   17:12  8:36 
69  117 Samuel Floyd             691   17:13  8:37 
70  191 Christian Zincke         553   17:14  8:37 
71   64 Kuodung Shih             423.1 17:19  8:40 
72  115 Dean Tsai                595   17:23  8:42 
73  172 Randall Jones            935   17:27  8:44 
74  235 Mash Nishihama           922   17:32  8:46 
75  102 Ray Ladbury              561.4 17:33  8:47 
76  250 Jonathan Gal-Edd         581   17:36  8:48 
77  264 Dave Williams            633   17:40  8:50 
78  152 Mike Moreau              572   17:42  8:51 
79   47 Chris Readinger          916   17:50  8:55 
80  204 Scott Lambros            443   17:54  8:57 
81  225 Rud Moe                  442   17:56  8:58 
82   49 Timothy Wilcox           428.1 18:02  9:01 
83  124 Craig Jamieson           902.3 18:04  9:02 
84  145 Dan Merka                696   18:17  9:09 
85  211 Steve Buchner            561.4 18:17  9:09 
86    5 Rex Elliott              210.5 18:19  9:10 
87  109 Paul Mexcur              408   18:21  9:11 
88  255 David Content            551   18:27  9:14 
89  206 Jim O'donnell            572   18:37  9:19 
90   18 Mike Diperro             552   18:45  9:23 
91   71 Phillip Parker           582   18:47  9:24 
92  186 Rich Mcclanahan          553   18:50  9:25 
93  268 Louis Thomas             300   18:54  9:27 
94  210 Duc Dang                 291   18:57  9:29 
95   62 Wilfredo Asuncion        423.1 19:01  9:31 
96  161 Frank Wright             453   19:12  9:36 
97  140 Tom Hait                 552   19:15  9:38 
98  100 Nelson Cheung            630   19:32  9:46 
99  185 Timothy Miller           553   19:35  9:48 
100  148 Juan Raymond             423.1 19:37  9:49 
101   92 Philip Pegion            913   19:39  9:50 
102  103 Marty Carts              561.4 19:42  9:51 
103  701 Peter Lien               450   19:51  9:56 
104  201 Peter Gorog              468   19:56  9:58 
105   67 Chris Kilzer             423   19:58  9:59 
106  160 Scott Lennox                   20:00 10:00 
107   96 John Waldrop             971   20:13 10:07 
108  114 Russell Carpenter        572   20:18 10:09 
109   63 Chun-Yuan Pai            423.1 20:19 10:10 
110  334 Nicholas Costen          553   20:20 10:10 
111  253 John Garrett             633   20:23 10:12 
112  248 Dave Littman             480.0 20:25 10:13 
113  273 Jeff Bowser              920.1 20:50 10:25 
114  277 Porfy Beltran            564   21:04 10:32 
115  158 Robert Conde                   21:12 10:36 
116  212 Russ Werneth             442   21:18 10:39 
117  221 William Pence            662   21:20 10:40 
118  245 Adam Daelemans                 21:35 10:48 
119  231 Ian Walker               543.3 22:08 11:04 
120  267 Joe Zajic                      22:09 11:05 
121   29 Justin Bowling           155   22:11 11:06 
122   54 Nick Shur                544   22:14 11:07 
123  263 James Mentall            480   22:29 11:15 
124  165 Jeffrey Ferrara          584.0 23:19 11:40 
125  120 David Mangus             595   23:41 11:51 
126  188 Yun Zheng                553   23:47 11:54 
127   58 Vivek Dwivedi            630   24:01 12:01 
128  324 Tim Camitta              542   24:18 12:09 
129  329 Jeff Bolognese           542   24:21 12:11 
130  209 Jay Friedlander          630   24:44 12:22 
131   34 Fred Pierce                    24:48 12:24 
132   35 Patrick Mccasein         633   24:48 12:24 
133  229 Timothy Carnahan         542   24:53 12:27 
134  441 Jerry Schnur             440   25:09 12:35 
135  133 Edward Gaddy             563   25:29 12:45 
136  226 Jeff Pedelty             923   25:44 12:52 
137   33 Thomas Hughes            630   25:52 12:56 
138  332 Leonard Garcia           630   26:05 13:03 
139   69 Francis Lawrence         480   26:16 13:08 
140  168 Sanjeev Sharma           583   26:54 13:27 
141  237 Charles Hicks            440.8 26:58 13:29 
142  104 Hak Kim                  561.4 27:04 13:32 
143  202 Shaune Allen             565   27:28 13:44 
144   87 Sanjay Verma             630   27:53 13:57 
145  333 Christopher Anders       442   28:17 14:09 
146   70 Bradley Proffit          423   28:35 14:18 
147  125 Pierre Dickson                 28:59 14:30 
148   77 Brian Bolger                   29:07 14:34 
149  171 Owen Kardatzke           585   29:15 14:38 
150   74 Ronald Beans             400.9 29:33 14:47 
151   14 Marty Noss               450   29:37 14:49 
152  105 Chris Palor              561.4 29:39 14:50 
153   84 Leilani Grove            408   29:43 14:52 
154   13 David Boon               450   29:46 14:53 
155  330 Carl Taylor              541   29:57 14:59 
156  323 Reg Mitchell             542   30:11 15:06 
157  215 Steve Thorpe             453.2 31:15 15:38 
158  243 Nick Aravidis            440.9 31:16 15:38 
159  205 Joel Offenberg           443   31:18 15:39 
160  262 George Davis             440.8 31:19 15:40 
161   52 John Abrahams            553   31:22 15:41 
162   56 Tom Bagg                 530   32:07 16:04 
163  180 Joe Hennessy             580   32:13 16:07 
164  166 Jeffery Carbin           580   33:09 16:35 
165  121 David Quinn              595   33:09 16:35 
166    3 David Douds              441   33:17 16:39 
167  174 Ryan Boller              587.0 33:41 16:51 
168  132 Dale Arbogast            661   34:01 17:01 
169   38 Anren Hu                 582   34:01 17:01 
170  177 Robert Zepp              450.C 34:58 17:29 
171  328 Edward Amatucci          556   35:17 17:39 
172  110 George Johnson           480   35:19 17:40 
173   57 William Worrall          560   35:50 17:55 
174  233 Kamal Ghaffarian         400.9 35:50 17:55 
175  181 Ron Muller                     35:51 17:56 
176   22 Charles Cosner           902   35:58 17:59 
177  238 Bob Wiegand              583   39:05 19:33 


WOMEN
                                                                      
                         58th NASA Intercenter Run
                        Goddard Space Flight Center
                              October 6, 2004

 
                        (OFFICIAL RESULTS, FEMALE)

                   (Corrections to jsissala@comcast.net)

Place Num  Name                     Code  Time  Pace  
===== ==== ======================== ===== ===== ===== 
    1  119 Julie Thienel            572   12:17  6:09 
    2   41 Debra Richmond           295   13:46  6:53 
    3  156 Jackie Reilly                  14:37  7:19 
    4  173 Kate Hale                549.4 15:14  7:37 
    5   46 Meg Larko                974   15:23  7:42 
    6  249 Lisa Smith               581.4 15:53  7:57 
    7   36 Donna Cochran            561.4 16:11  8:06 
    8   12 Carolyn Dent             424   17:01  8:31 
    9    7 Lin Tian                 912   17:39  8:50 
   10  138 Diane Dobak              563   17:51  8:56 
   11  247 Rosalie Daelemans              18:25  9:13 
   12   48 Anne Douglass            916   19:18  9:39 
   13  112 Missie Vess              595   19:44  9:52 
   14  227 Julia Barsi              923   19:48  9:54 
   15   68 Hillary Shein            423   19:58  9:59 
   16  162 Laurie Mailhe                  20:01 10:01 
   17   73 Sara Haugh               582   20:27 10:14 
   18  251 Rosina Iping             681   20:35 10:18 
   19   10 Glina Wind               913   20:36 10:18 
   20   89 Beverly Settles          561   20:44 10:22 
   21   55 Yaplng Zhou              913   20:56 10:28 
   22  146 Dagmar Merkova           696   20:57 10:29 
   23    6 Xiadwen Li               912   21:43 10:52 
   24  182 Darlene Squibb           250   21:47 10:54 
   25  232 Marva Johnson            547   22:09 11:05 
   26   98 Keana Wilkes             250.9 22:25 11:13 
   27  111 Stephanie Gil            595   22:56 11:28 
   28  244 Shrah Malpherson         596   23:03 11:32 
   29   24 Olga Richardson          902   23:17 11:39 
   30  147 Sally Mccann             540.5 23:24 11:42 
   31   25 Marge Ripley             902   23:42 11:51 
   32  266 Amy Bleich                     23:46 11:53 
   33   23 Connie Li                902   24:04 12:02 
   34   15 Susan Crabb              450.R 24:15 12:08 
   35   39 Gail Schneider           633   24:16 12:08 
   36   60 Terri Hynson             460   24:30 12:15 
   37  325 Sandra Irish             542   24:52 12:26 
   38   75 Jacqueline Lancon        155   25:25 12:43 
   39  270 Josephine Patenia        630   25:30 12:45 
   40  239 Jan Owings               582   26:04 13:02 
   41  193 Veronica Valeriano       553   26:15 13:08 
   42  200 Ratna Sengupta           582   26:52 13:26 
   43  143 Cathy Homens             582   27:16 13:38 
   44  203 Robin Allen                    27:28 13:44 
   45  144 Marilyn Coggins          540   27:39 13:50 
   46  197 Tomeika Blackwell        130   27:56 13:58 
   47  153 Trusilla Steele          130   27:56 13:58 
   48  127 Noosha Nowrouzi                28:30 14:15 
   49  276 Victoria Sallet                28:53 14:27 
   50  155 Diane Donaldson                28:57 14:29 
   51   85 Arainia Druih                  29:03 14:32 
   52   32 Tonya Miller             155   29:04 14:32 
   53   30 Barbara Parmenter        155   29:04 14:32 
   54  163 Louise Young             582   29:20 14:40 
   55  327 Rose Wood                581.4 29:25 14:43 
   56  195 Meng Chiao               553   29:25 14:43 
   57  194 Mary Li                  553   29:26 14:43 
   58   97 Anna Borovikov           971   29:38 14:49 
   59   94 Robin Kovach             971   29:39 14:50 
   60   66 Ramatha Sorenson         452   29:40 14:50 
   61  246 Natalie Daelemans              29:41 14:51 
   62   91 Nicole Kurkowski         971   29:42 14:51 
   63   90 Sonya Miller             900.3 29:44 14:52 
   64   95 Sonia Seneviratne        900.3 29:47 14:54 
   65   65 Anne Larson              423.1 29:48 14:54 
   66   28 Gayle Knight             155   29:52 14:56 
   67   31 Nicole Cornwell          155   29:54 14:57 
   68  136 Doris Jallice            541   29:58 14:59 
   69  175 Nargess Memarsadeghi     588   30:00 15:00 
   70  219 Julie Loftis             588   30:01 15:01 
   71   51 Theresa Arvidson         428.1 30:13 15:07 
   72   93 Ping Liu                 900.3 30:15 15:08 
   73  142 Dorothy Stearns          440.8 30:31 15:16 
   74  129 Cindy Seeram             663   32:02 16:01 
   75  440 Kathy Nieman             440   32:12 16:06 
   76  178 Ann Carbin               580   32:13 16:07 
   77   79 Robin Clemente                 33:18 16:39 
   78   82 Diane Whittington        400.9 33:21 16:41 
   79   80 Anne Schultz             400.9 33:22 16:41 
   80   78 Sonia Blackwell                33:33 16:47 
   81  167 Joycelyn Thomson         931.0 33:34 16:47 
   82  130 Pamela Levell            662   33:42 16:51 
   83   37 Saima Zobair             630   34:02 17:01 
   84  272 Linda Curtis             581   34:03 17:02 
   85  702 Serena Rounceville       114   34:03 17:02 
   86  703 Julia Williams           114   34:16 17:08 
   87  179 Martha Chu               580   34:16 17:08 
   88  128 Mindy Page                     35:17 17:39 
   89  223 Anita Wellen             560.0 35:18 17:39 
   90  107 Karen Harding            540   35:20 17:40 
   91  108 Elaine Pearl             540   35:20 17:40 
   92  126 Carleha Carter                 35:48 17:54 
   93   53 Nadine Acuna             553   35:49 17:55 
   94  234 Jeanne Bond                    35:52 17:56 
   95   42 Tamera Thomas            902   35:52 17:56 
   96   43 Mary Troup               902   35:58 17:59 
   97  236 Sheila Ritter            583   39:05 19:33 

Last Updated: 7 October 2004
Web Curator:
M. Larko
Return to GROC Home