Goddard Running and Orienteering Club (GROC)
Fall 2005 2 Mile Fun Run: Mens' Individual Results
Thanks for making yet another great race!
Link to Womens
Results
60th NASA Intercenter Run
Goddard Space Flight Center
October 5, 2005
Male Results
Place Num Name Code Time Pace
===== ==== ======================== ===== ===== =====
1 34 Mark Wojenski 581.4 11:25 5:43
2 213 Tom Johnson 661 11:32 5:46
3 430 Tom Winkert 561 11:39 5:50
4 126 John Gygax 662.0 11:52 5:56
5 167 Ronald Bennett 159 12:10 6:05
6 73 David Mccomas 582 12:14 6:07
7 169 Jim Pontius 543.0 12:19 6:10
8 219 Bill Farrell 695 12:21 6:11
9 464 Kent Mccullough 916 12:22 6:11
10 257 Zoran Kahric 462 12:26 6:13
11 130 Gary Hinsaw 665 12:33 6:17
12 125 Mark Baugh 568 12:47 6:24
13 128 Gilberto Vicente 902 12:48 6:24
14 134 Craig Mayhew 912 13:05 6:33
15 96 Robert Leamon 612.5 13:09 6:35
16 205 Michael Phillips 423.1 13:25 6:43
17 253 Krister Nielsen 667 13:44 6:52
18 90 Ken Caldwell 156 13:54 6:57
19 354 Ian Richardson 661 13:55 6:58
20 470 Robert Bindschadler 971 13:59 7:00
21 273 Luke Winternitz 573 14:02 7:01
22 216 Matt Garrison 545 14:04 7:02
23 245 Christopher Wanjek 660 14:09 7:05
24 89 Ray Lundquist 442 14:09 7:05
25 260 Chuck Naegeli 402 14:13 7:07
26 279 Peter Colarco 916 14:15 7:08
27 2 Ryan Boller 587.0 14:32 7:16
28 137 Eugene Skelton 14:32 7:16
29 223 Tony Stocker 902 14:33 7:17
30 344 Carl Stahle 553 14:44 7:22
31 181 Narsima Rao 14:49 7:25
32 66 Rich Luquette 572 14:50 7:25
33 297 Arun Gopalan 610.2 14:52 7:26
34 149 Greg Waldo 401 14:53 7:27
35 285 Matthew Burger 612.2 15:05 7:33
36 22 Kirk Rhee 568 15:08 7:34
37 88 John Hartnett 490 15:09 7:35
38 293 Richard Weiss 403 15:16 7:38
39 159 Barry Bruce 441 15:19 7:40
40 30 Fred Huegel 560 15:25 7:43
41 269 Jim O'donnell 572 15:27 7:44
42 251 Patrick Sheridan 295 15:28 7:44
43 54 Ken Phillips 682 15:45 7:53
44 206 Steven Messiora 582 15:49 7:55
45 215 Scott Lambros 443 15:53 7:57
46 180 Tod Strohmayer 662 15:54 7:57
47 288 George Voellmer 543 15:56 7:58
48 176 David Simpson 582 15:58 7:59
49 135 Mark Flanegan 556 15:59 8:00
50 363 Robert Levy 913 16:08 8:04
51 303 Chad Salo 922 16:14 8:07
52 290 Warren Miller 595.1 16:17 8:09
53 466 Jeff Privette 614.4 16:18 8:09
54 295 Richrd Judelson-Kelly 614.3 16:19 8:10
55 209 Richard Strafella 442 16:23 8:12
56 442 Mark Hubbard 442 16:24 8:12
57 171 Brian Markham 923 16:32 8:16
58 265 Edwin Dove 595 16:34 8:17
59 91 Terence Doiron 555 16:35 8:18
60 55 John Bichell 552 16:36 8:18
61 240 Christopher Johnson 295.9 16:39 8:20
62 69 Larry Dunham 441 16:40 8:20
63 276 Craig Jamieson 902.3 16:42 8:21
64 263 Mark Berkman 595 16:43 8:22
65 36 James Wallace 581.4 16:43 8:22
66 152 Bill Huey 440.8 16:44 8:22
67 235 Greg Martin 295.9 16:50 8:25
68 280 G. Thomas Arnold 913 17:02 8:31
69 262 William Bamford 17:05 8:33
70 141 Grant Schmick 17:06 8:33
71 465 Mahendra Karki 910.2 17:08 8:34
72 163 Christian Poivey 561.4 17:09 8:35
73 18 Bob Lutz 586 17:12 8:36
74 469 Bill Teng 601 17:25 8:43
75 287 Walter Daniel 17:28 8:44
76 248 Timothy Wilcox 428.1 17:32 8:46
77 131 Samuel Holton-Hinshaw 17:32 8:46
78 343 Kenji Numata 661 17:37 8:49
79 462 Kuodung Shih 423.1 17:38 8:49
80 291 Marco Tedesco 614.6 17:38 8:49
81 300 Lutz Rastaetter 612.3 17:43 8:52
82 129 Mash Nishhama 922 17:44 8:52
83 244 Andrew Wong 17:55 8:58
84 217 Michael Calabrese 460 17:56 8:58
85 270 Steve Sirotzky 573 18:06 9:03
86 261 Jamie Harper 302 18:34 9:17
87 86 Sanjeev Sharma 583 18:42 9:21
88 241 Matt Yetman SGT 18:44 9:22
89 95 Howard Dew 423 18:49 9:25
90 352 Randall Jones 935 18:51 9:26
91 93 Jay Friedlander 630 18:52 9:26
92 347 Dave Williams 633 18:52 9:26
93 57 Michael Mccumber 902 19:04 9:32
94 277 Rick James 568 19:07 9:34
95 267 Dave Littman 480.0 19:21 9:41
96 71 Anthony Cruz 440.8 19:22 9:41
97 286 Duc Dang 291 19:26 9:43
98 301 Jerry Hengeminle 582 19:36 9:48
99 202 Phillip Parker 582 19:37 9:49
100 238 Danny Kirk 720 19:44 9:52
101 203 Ji-Wei Wu 582.1 19:45 9:53
102 364 Mark Schoeherl 916 19:52 9:56
103 254 James Mentall 480 19:54 9:57
104 44 Mark Allen 400.9 20:12 10:06
105 249 Michael Mcclellan 428.1 20:12 10:06
106 463 Robert Frederickson 544 20:16 10:08
107 278 Raseev Sharma 544 20:20 10:10
108 153 Richard Hicks 442 20:21 10:11
109 124 James Thieman 633 20:32 10:16
110 192 Andrew Endal 590 20:34 10:17
111 281 Scott Beardsen 612 20:35 10:18
112 92 Robert Kilgore 630 20:38 10:19
113 35 Rich Lonigro 428.1 20:48 10:24
114 178 Marlon Enciso 563 21:10 10:35
115 201 Wilfredo Asuncion 423.1 21:25 10:43
116 3 Jeffrey Ferrera 584.0 21:47 10:54
117 304 Daneil Mandl 584 21:50 10:55
118 282 Philip Pegion 913 22:13 11:07
119 77 Richard Mullinix 586 22:40 11:20
120 94 Mark Ahdoot 480 22:44 11:22
121 233 Keith Carey 295 22:53 11:27
122 227 Daniel Winger 295.9 22:53 11:27
123 252 James Mannion 440 22:57 11:29
124 214 Hamid Farjadi 480 23:00 11:30
125 147 Peter Lien 450 23:20 11:40
126 366 Derrick Carter 205.9 23:25 11:43
127 19 Vladimir Lumelsky 586 23:31 11:46
128 359 Joe King 633 23:41 11:51
129 353 Keith Hogie 588 24:13 12:07
130 346 Blake Lorenz 451 24:33 12:17
131 157 Hugh Dowell 440.8 24:36 12:18
132 158 Mark Faber 442 24:56 12:28
133 78 Carlos Dutan 582 25:20 12:40
134 268 Paul Mason 572 25:23 12:42
135 121 Jean-Marie Jean-Pierre 700 25:40 12:50
136 10 Manuel Buenfil 586 26:06 13:03
137 229 David Baukman 295.9 26:18 13:09
138 232 Boh Lee 720 26:23 13:12
139 61 William Gallagher 440 26:50 13:25
140 102 David Jacintho 453 27:01 13:31
141 99 Steve Xander 490 27:04 13:32
142 21 Michael Paoletta 583.0 27:04 13:32
143 177 Edward Gaddy 563 27:09 13:35
144 296 Jeff Bolognese 542 27:21 13:41
145 355 Timothy Carnahan 542 27:23 13:42
146 211 Joel Offenberg 443 27:40 13:50
147 239 Marvin Newsome 295.9 27:59 14:00
148 351 Edward Criscuolo 588 28:26 14:13
149 242 Brian Bolger 400.9 29:08 14:34
150 7 Joe Hennessy 580 29:20 14:40
151 8 Jason Reardon 587 29:31 14:46
152 111 Henry Middleton 297 29:44 14:52
153 29 Owen Kardatzke 585 30:11 15:06
154 358 Leonard Garcia 630 30:11 15:06
155 208 Phil Sabelhaus 443 32:21 16:11
156 132 Nick Aravidis 440.9 32:24 16:12
157 15 Lester Jackson 582 32:55 16:28
158 256 Jeffrey Kottmyer 150 33:06 16:33
159 174 Carl Taylor 541 33:10 16:35
160 345 Frances Bowles 542 33:15 16:38
161 299 John Abrahams 553 33:47 16:54
162 298 Timothy Miller 553 33:47 16:54
163 46 Jesse Whittington 33:50 16:55
164 127 Steve Thorpe 453.2 33:58 16:59
165 13 Bruce Trout 582 34:15 17:08
166 221 Darnell Tabb 902 34:26 17:13
167 461 Chun-Yuan Pai 423.1 34:41 17:21
168 198 Eric Moyer 423.1 34:46 17:23
169 246 Robert Zoller-Gritz 428.1 34:47 17:24
170 65 Justin Dewitt 210.4 35:12 17:36
171 133 James Perry 464 36:05 18:03
172 83 Chris Denkacz 400.9 36:13 18:07
173 224 Quyen Nguyen 610.2 36:20 18:10
174 225 Charles Cosner 902 36:21 18:11
175 183 Justin Bowling 155 36:38 18:19
176 228 Antony Schieck 295.9 36:51 18:26
177 104 George Johnson 480 36:55 18:28
178 195 Daniel Dipaula 480 36:56 18:28
179 41 Yoshi Maisami 400.9 37:28 18:44
180 110 Mark Walther 405 37:30 18:45
181 360 Hung Tran 302.9 42:29 21:15
Last Updated: 11 October 2005
Return to GROC Home