Goddard Running and Orienteering Club (GROC)
Spring 2001 10K Run: Intercenter Results
Spring '01 10-K Race Results (Overall)
COMBINED 10 KM SPRING 01
NAME TIME AGE
1 ERIK VEDELER 36:46 40 LARC
2 STORM, BRUCE 38:01 35 AMES
3 LAUGHLIN, GREG 38:18 33 "
4 SCOTT BARTRAM 38:57 39 LARC
5 ANDREW CUTLER 39:44 43 "
6 CHUCK POWERS 39:55 40 GSFC
7 THOMAS JOHNSON 40:00 35 "
8 MCINTYRE, MIKE 40:28 36 AMES
9 WALT BRUCE 40:36 39 LARC
10 DAVID WITTE 40:51 35 "
11 KENT MCCULLOUGH 41:10 44 GSFC
12 WASHINGTON, RICH 41:33 37 AMES
13 CHRIS BRENNAN 41:53 35 GSFC
14 *JULIE DEUTSCHMANN 41:59 37 "
15 BALOUGH, DWIGHT 42:05 39 AMES
16 JOHNSON, RON 42:51 43 "
17 KLOPFER, GOETZ 43:26 58
18 STEVE THIENEL 43:42 48 GSFC
19 *CAROLINE DIEHL 43:51 34 LARC
20 MICHAEL SMART 43:52 36 "
21 GILBERTO VINCENTE 44:13 39 GSFC
22 LARRY YOUNG 44:23 52 JPL
23 LUNA, PHIL 44:28 41 AMES
24 ATLER, DOUG 44:39 38 "
25 *STEINACKER, ADRIANE 44:40 36
26 WAYNE MARSHALL 44:42 53 LARC
27 PAUL ROYCRAFT 44:43 41 GSFC
28 HUI, FRANK 44:56 35 AMES
29 DION FRALICK 45:05 40 LARC
30 TONY MARTINO 45:08 40 GSFC
31 JOLY, ART 45:22 56 AMES
32 REIMER, HAROLD 45:37 42 "
33 *JULIANNE ROMERO 45:42 29 JPL
34 BUI, PAUL 46:11 40 AMES
35 IAN RICHARDSON 46:12 44 GSFC
36 WARREN MILLER 46:27 43 "
37 *KHATIB, LINA 46:28 38 AMES
38 GARDNER, ERIC 46:30 38 "
39 MICHAEL KELLY 46:33 46 GSFC
40 LARRY GOINS 47:05 33 LARC
41 A.J. MASTROPIETRO 47:30 23 "
42 FEARY, MICHAEL 47:31 30 AMES
43 RON HOOKER 47:32 38 GSFC
44 GEORGE VOELLMER 47:59 39 "
45 MIKE FLICK 48:05 48
46 *MARY FORTE 48:16 52 "
47 JOHN TOTA 48:19 46
48 JESPERSEN, DENNIS 48:24 51 AMES
49 KUFELD, BOB 48:32 43 "
50 *JAN SPANGLER 48:44 45 LARC
51 GREEN, MIKE 48:53 55 AMES
52 JAKLITSCH, RUDY 49:00 53 "
53 KOJIRO, DAN 49:08 50
54 RICH LUQUETTE 49:18 49 GSFC
55 WATSON, ANDREW 49:22 49 AMES
56 *MEG LARKO 49:33 37 GSFC
57 MATT DELAND 50:12 39 "
57 MARK RYNE 50:12 46 JPL
59 LARRY COY 50:20 49 GSFC
60 MATT KOWALEWSKI 50:43 27 "
61 ASUN GOPALAN 50:57 24
62 SCOTT BOARDSEN 51:12 42 "
63 *CATHY GORMLEY 51:20 46
63 SAM FLOYD 51:20 58 "
65 EARL HIGA 51:47 51 JPL
66 *WHITE, SUSAN 51:54 46 AMES
67 JON VERMILLION 52:03 39 GSFC
68 *MELORA LARSON 52:11 36 JPL
69 *TANNER, LEIGH ANN 52:20 46 AMES
70 MIKE KISTLER 52:25 26 GSFC
71 ROBERT LEVY 52:32 28 "
72 HOLLENBACH, DAVID 52:51 58 AMES
73 *FLORENCE HUTCHESON 52:53 31 LARC
74 *MARTIN, LYNNE 52:58 33 AMES
75 MORRIS, BOB 53:42 49 "
76 PAUL HERRERA 53:50 37 JPL
77 MUELLER, RODGER 53:51 63 AMES
78 *SUE GOLDBERG 54:12 51 GSFC
79 *HUBBARD, KIM 54:30 39 AMES
80 MCILMOIL, RICK 54:46 48 "
81 *EVELYN, CYNTHIA 55:46 36
82 COLEMAN, KEVIN 55:48 36 "
83 *JENNIFER BRACKEN 56:19 36 GSFC
84 *ROGOFF, DANA 57:22 25 AMES
84 GALE HARVEY 57:22 62 LARC
86 SUN, SID 58:12 37 AMES
87 *DIANE DOBAK 58:39 41 GSFC
88 RAY COMSTOCK 58:45 47 LARC
89 *DEBRA LADWIG 58:53 47 GSFC
90 *ROLAND, ELIZABETH 58:55 27 AMES
91 WILLIAM CHU 59:18 57 LARC
92 BUENAVENTURA, ARMANDO 59:24 59 AMES
93 WILLIAM B. GRANT 59:31 59 LARC
94 RANDY DODGE 59:50 36 JPL
95 *CONLON, JUDY 60:13 39 AMES
96 JOHN HUGHES 60:53 40 GSFC
97 STEVE SUDIK 61:03 56 LARC
98 DAVID CLEVELAND 61:27 52 GSFC
99 *SEARBY, NANCY 63:10 39 AMES
100 *SALUTE, JOAN 63:24 43 "
100 *MCCLUER, MEGAN 63:24 37
102 ROBERT KILGORE 64:08 46 GSFC
103 BALAKRISHNAN, BALA 67:54 55 AMES
103 STRAWA, TONY 67:54 51 "
105 CHANG, SAM 68:29 54
106 DOMPE, BOB 73:31 57 "
107 GIDCUMB, WES 78:28 58
108 RICHARD SHEARER 83:47 54 LARC
109 BENGFORD, NORM 85:07 64 AMES
Return to GROC Home