Goddard Running & Orienteering Club banner

Goddard Running and Orienteering Club (GROC)

Spring 2001 2 Mile Fun Run: Intercenter Results

       COMBINED    2 MILES     SPRING 01   
 
      NAME                      TIME   AGE
 
   1  STORMS, BRUCE             10:39   35   AMES
   2  ERIK VEDELER              10:54   40   LARC
   3  JOHN CHAMBERS             11:18   24   GSFC
   4  SCOTT BARTRAM             11:27   39   LARC
   5  DAVE CASTRO               11:33   41   GSFC
   6  LAUGHLIN, GREGORY         11:39   33   AMES
   7  MCINTYRE, MICHAEL         11:48   36    "  
   8  PAUL NELSON               11:55   36   GSFC
   9  WASHINGTON, RICH          11:57   37   AMES
  10  THOMAS JOHNSON            12:00   35   GSFC
  11  WALT BRUCE                12:03   39   LARC
  11  ANDREW CUTLER             12:03   43    "  
  13  KENT MCCULLOUGH           12:08   44   GSFC
  13  DAVID WITTE               12:08   35   LARC
  15  CHARLES POWERS            12:14   40   GSFC
  16  RON MORGAN                12:15   43   JPL 
  17  DAVID MACOMAS             12:16   37   GSFC
  18  BRUSE MOISION             12:19   31   JPL 
  19  MARK BAUGH                12:21   41   GSFC
  19  MARK HILLIARD             12:21   36    "  
  21  LUKE WINTERITZ            12:22   22       
  22  GILBERTO VICENTE          12:25   39    "  
  23  WESTBROOK, RUSSELL        12:26   44   AMES
  24  JOHNSON, RON              12:27   43    "  
  25  HUSMANN, DAVID            12:32   46       
  25  BALOUGH, DWIGHT           12:32   39    "  
  27 *JULIE DEUTSCHMANN         12:33   37   GSFC
  28  QUINN, RICHARD            12:36   36   AMES
  29  LUNA, PHIL                12:38   41    "  
  30  CHRIS BRENNAN             12:40   35   GSFC
  31  KLOPFER, GOETZ            12:43   58   AMES
  32  A.J. MASTROPIETRO         12:44   23   LARC
  33  TOM WINKERT               12:48   37   GSFC
  34  JOLY, ART                 12:49   56   AMES
  35  BUI, PAUL                 12:50   40    "  
  36  JEAN-PIERRE CHAMOUN       12:51   25   GSFC
  37  MICHAEL SMART             12:53   36   LARC
  38  YAZ ADAM                  12:54   37   GSFC
  39  DAVID LAMB                12:59   28    "  
  39  TONY MARTINO              12:59   40       
  41  KURIHARA, WEST            13:01   42   AMES
  41  DION FRALICK              13:01   40   LARC
  43  KIRIS, CETIN              13:03   38   AMES
  44  REIMER, HAROLD            13:05   42    "  
  45  BIEGEL, BRYAN             13:07   37       
  45  BRENT ROBERTSON           13:07   39   GSFC
  47  HUI, FRANK                13:08   35   AMES
  48 *STEINACKER, ADRIANE       13:09   36    "  
  49  CHUCK NAEGELI             13:10   48   GSFC
  50  SCOTT GLUBKE              13:18   38    "  
  51  ATLER, DOUG               13:21   39   AMES
  52  LIITTSCHWAGER, KURT       13:22   50    "  
  52  PAUL ROYCRAFT             13:22   41   GSFC
  54  KUFELD, BOB               13:32   43   AMES
  55  STEVE BAILEY              13:36   42   GSFC
  56  PETER HUGHES              13:39   38    "  
  57 *KHATIB, LINA              13:41   30   AMES
  58 *ALLISON ROBERTS           13:42   27   LARC
  59  ERIC BUCSELA              13:43   39   GSFC
  60  ROGERS, MIKE              13:46   39   AMES
  61  MIKE KELLY                13:47   46   GSFC
  62  STICH, STICH              13:49   45   AMES
  63  WARREN MILLER             13:50   43   GSFC
  64  REHLING, JOHN             13:52   32   AMES
  64  IAN RICHARDSON            13:52   44   GSFC
  66  DANIEL HELFRICH           13:53   40    "  
  67  KOJIRO, DAN               13:58   49   AMES
  68  JOHN HOPPE                13:59   57   LARC
  69  CARLOS HESTER             14:00   32   GSFC
  69  ANTONIO ABADIA            14:00   27    "  
  71  SANCHEZ, CHAD             14:03   24   AMES
  72  QUAIN PRATHER             14:05   39   GSFC
  73 *SHARON ORSBORNE           14:06   40    "  
  74  SANDSTROM, TIM            14:07   38   AMES
  75  LARRY GOINS               14:08   33   LARC
  76  HUDSON, TROY              14:10   23   AMES
  77  BENNING, MICHAEL          14:13   28    "  
  78  JESPERSEN, DENNIS         14:14   51       
  78  RON HOOKER                14:14   38   GSFC
  80  CALDWELL, JOHN            14:18   45   AMES
  80  JAN MERKA                 14:18   28   GSFC
  82  JAKLITSCH, JOHN           14:19   53   AMES
  83  MARK HUBBARD              14:22   46   GSFC
  84  RICH LUQUETTE             14:24   49    "  
  85  JIM LOBELL                14:26   43       
  86  GR BRUSHABER              14:29   22    "  
  87  FRED SHUMAN               14:30   53       
  88  MATT BRZOWSKI             14:31   22   LARC
  89  MAA, SCOTT                14:32   50   AMES
  89  MATT DELAND               14:32   39   GSFC
  91  PAUL FAGEB                14:39   37    "  
  91  RAY COMSTOCK              14:39   47   LARC
  93  ATCHISON, DUNCAN          14:41   43   AMES
  94  HOLLENBACH, DAVID         14:42   58    "  
  94  BOB SUMMA                 14:42   47   GSFC
  96  JAMES JARANYI             14:43   23    "  
  96 *MEREDITH BENNZING         14:43   26       
  98  HOOPES, RICK              14:44   51   AMES
  99  BOB CORVETT               14:48   55   GSFC
  99  DOUG CLARK                14:48   39   JPL 
 101  MARK JAROSZ               14:50   39   GSFC
 102  AUSTIN CONATY             14:51   38    "  
 103 *CATHY GORMLEY             14:54   45       
 104  LAWRENCE COY              14:55   49    "  
 104  G. THOMAS ARNOLD          14:55   43       
 106  SKIDMORE, MIKE            15:02   53   AMES
 106 *CAROLYN DENT              15:02   40   GSFC
 108  DUNAGAN, STEVE            15:03   43   AMES
 109  DAVIS, JAMES              15:05   27    "  
 110  KING, DAVID               15:06   37       
 111 *LEVRI, JULIE              15:07   27    "  
 111  ARUN GOPALON              15:07   56   GSFC
 113 *TANNER, LEIGH ANN         15:08   40   AMES
 114 *JAN SPANGLER              15:09   45   LARC
 115  TUEJOO LEE                15:11   28   GSFC
 116 *ROLAND, ELIZABETH         15:12   27   AMES
 117 *REBECCA HAGE              15:14   27   GSFC
 118  SALUSTIANO ORTEGA         15:16   49    "  
 119  FLOOD, SHAWN              15:17   22   AMES
 120  LEE, TOM                  15:18   52    "  
 120  GREEN, MIKE               15:18   55       
 120  SEAN LYONS                15:18   25   GSFC
 123  ROBERT REYNOLDS           15:22   48    "  
 123 *FLORENCE HUTCHESON        15:22   31   LARC
 125 *MEG LARKO                 15:27   37   GSFC
 126 *CLIFF, SUSAN              15:28   40   AMES
 126  ROBERT BOYLE              15:28   39   GSFC
 128  CHARLES JACKMAN           15:30   50    "  
 129  JONATHAN GAL-EDD          15:32   46       
 130 *HUBBARD, KIM              15:33   39   AMES
 131  SAMUEL FLOYD              15:34   58   GSFC
 132  SMITH, DOUG               15:36   49   AMES
 133  LOC NGUYEN                15:40   48   GSFC
 134  DAVID BARROWS             15:44   26   AMES
 134  LUIS TSUJI                15:44   27   GSFC
 134  SAM DOLINAR               15:44   57   JPL 
 137  STEVEN MESSIDRA           15:45   41   GSFC
 137 *MELORA LARSON             15:45   36   JPL 
 139  STEVE SIMMONS             15:46   29   GSFC
 140  VINCENT HOLMES            15:48   23    "  
 141 *WHITE, SUSAN              15:49   46   AMES
 142 *AKIKO HAYASHI             15:50   40   JPL 
 143  MCLLMOIL, RICK            15:51   48   AMES
 144  WILLIS WILSON             15:53   46   GSFC
 145  JOHN HEAVENER             15:54   46    "  
 146  EMIL KIRWAN               15:57   70       
 147  MACLISE, DOUGAL           15:58   49   AMES
 147  DAMIAN FLEMING            15:58   28   GSFC
 149  FRY, CHUCK                16:02   43   AMES
 150  SCHUMANN, JOHANN          16:06   41    "  
 150 *SUE GOLDBERG              16:06   51   GSFC
 150  BILL GRANT                16:06   59   LARC
 153  RONALD MACKAY             16:07   37   GSFC
 154 *SEARBY, NANCY             16:12   38   AMES
 154 *SHARON PURSER             16:12   37   GSFC
 156 *LAUREN SMALL              16:13   40    "  
 156  UNKNOWN RUNNER            16:13   46       
 158 *AMY BRYANT                16:14   28    "  
 159 *MCCLUER, MEGAN            16:20   37   AMES
 160 *JILL MATALAVAGE           16:21   24   GSFC
 160  RYAN COLLINS              16:21   31    "  
 162  SKIP HAMMACK              16:22   44       
 163  DAVID CLEVELAND           16:28   52    "  
 164  JIM THIEMAN               16:31   53       
 164  KEN ERICKSON              16:31   59   JPL 
 166  GALE HARVEY               16:33   62   LARC
 167  BAKER, MARK               16:34   45   AMES
 167  BERNIE GONCIARZ           16:34   50   GSFC
 169  THANYH, JARED             16:36   28   AMES
 170  LEE, ROBIN                16:38   50    "  
 171  SUN, SID                  16:41   37       
 171  ERIC HAVERLY              16:41   39   GSFC
 173  AL GRAHAM                 16:42   64   LARC
 174  DAVID CRANOR              16:43   29   GSFC
 175  CASTANEDA, RENE           16:44   40   AMES
 175  STEN ODENWALD             16:44   48   GSFC
 177  MUELLER, RODGER           16:49   63   AMES
 178  COLE, CURRAM              16:50   33    "  
 178 *TORCHIA KELLY             16:50   34   GSFC
 178  BILL BARRY                16:50   29    "  
 181 *LORRAINE BRASSEUR         16:51   30   LARC
 182  CHRISTIAN POIVEY          16:53   31   GSFC
 183 *ARLENE BIGEL              16:54   43    "  
 184 *LIN TIAN                  16:59   31       
 185  LOONEY, RICHARD           17:01   47   AMES
 185  JAMIE HARPER              17:01   54   GSFC
 187  FREEMON JOHNSON III       17:02   29    "  
 187 *TANYA LIMPAKAN            17:02   27       
 189  GIDCUMB, WES              17:04   58   AMES
 190  CHAD SALO                 17:08   27   GSFC
 190 *JENNIFER BRACKEN          17:08   36    "  
 192  JOHN BICHELL              17:12   44       
 193  TONY CRUZ                 17:20   38    "  
 194  GARD, DANNY               17:23   43   AMES
 195  DONALD MOORE              17:24   50   GSFC
 196  REIMER, JOHN              17:25   44   AMES
 197  MATESSA, MIKE             17:26   33    "  
 198 *BRADLEY, JENNIFER         17:29   27       
 199  WINNINGHAM, DAN           17:31   38    "  
 199  DAVID SIMPSON             17:31   40   GSFC
 199  JOHN AGUIRRE              17:31   41   LARC
 202 *LORI MAKS                 17:33   35   GSFC
 202  PAUL STELLA               17:33   56   JPL 
 204  ROBERT ANTONUCCI          17:34   30   GSFC
 205  CHRISTOPHER REGAN         17:35   28    "  
 206 *DEBRA LADWIG              17:40   47       
 207  TIM HORNER                17:44   39    "  
 208  JAMES SPINHIRUE           17:46   53       
 209  WILFREDO ASCUNCION        17:47   27    "  
 210  ALDOFO VALERIN            17:49   44   JPL 
 211  VINK, BYRON               17:54   34   AMES
 212  PAUL CLEVELAND            17:58   43   GSFC
 213  DUNBAR FRASER             18:07   33    "  
 214  AL DIAZ                   18:08   56       
 215  WEINSTOCK, KEN            18:09   40   AMES
 215  JAMES MANNION             18:09   51   GSFC
 217  WILLIAM MCKENZIE          18:16   38    "  
 218  DAVE LITTMANN             18:17   37       
 218 *GINGER BIALEK             18:17   30    "  
 220  DOMPE, ROBERT             18:19   57   AMES
 220  KEVIN BROWN               18:19   38   LARC
 222  BONAGOFSKI, JIM           18:24   52   AMES
 222 *MAXIE HERRERA             18:24   34   LARC
 224 *CHARLOTTE POWELL          18:26   46   GSFC
 225  KURT BRUHNKE              18:29   28    "  
 226  DARREN GEMPETS            18:30   29       
 227  RONALD DIGGS              18:31   56    "  
 228  MARK FLAMING              18:32   55       
 229  CHARLES RADSPINNER        18:33   51    "  
 230  GERRY DAELEMANS           18:34   41       
 230  JIM BANGERTER             18:34   50    "  
 232  SHASHVAT PRAKASH          18:39   25       
 232  TERRY BIDRICK             18:39   53    "  
 234 *HEATHER CARROLL           18:40   36       
 234  MARK ALLEN                18:40   42    "  
 236  WALKER, STEPHEN           18:41   54   AMES
 237  CHANG, SAM                18:42   54    "  
 237  JOHN RAMSEY               18:42   40   GSFC
 239 *ANN MCCONNELL             18:44   27    "  
 239  ROB KILGORE               18:44   46       
 239 *EILEEN CLARK              18:44   51   JPL 
 242 *ODILYN SANTA MARIA        18:45   34   LARC
 243 *BARBARA PFARR             18:46   41   GSFC
 244  STRAWA, A.                18:48   51   AMES
 245  MARK SCHOEBERT            18:49   52   GSFC
 246  TUNG, GEORGE              18:53   41   AMES
 247  BRIAN MARKHAM             18:56   47   GSFC
 248  MIKE CALABREZE            18:59   63    "  
 249 *MARMIE, MONICA            19:00   37   AMES
 249  MARAMIE, JOHN             19:00   37    "  
 251 *SUSANNE STREGE            19:02   27   GSFC
 252  PETER SMITH               19:03   56    "  
 252  STEVE SUDIK               19:03   56   LARC
 254 *SARA HAUGH                19:05   30   GSFC
 255  RUSSELL CARPENTER         19:08   34    "  
 256  EDGAR GREENVILLE          19:11   57       
 257  JEFFREY JENNINGS          19:13   30    "  
 258 *LISA KOONS                19:14   33       
 259  SOLIS, LUCAS              19:15   30   AMES
 259  SAMUEL COLEMAN            19:15   49   GSFC
 261 *JENNY UNDERWOOD           19:16   32    "  
 262  KENNETH WOOTTON           19:17   27       
 263  WYSOCKI, PHILIP           19:18   46   AMES
 263 *LANE, MICHELLE            19:18   26    "  
 265  DOUG NEWLON               19:21   41   GSFC
 266 *JEAN SWANK                19:23   60    "  
 267 *ANNE DOUGLAS              19:26   52       
 268  JEFF BOWSER               19:32   45    "  
 269  JEFFREY KIONENWETTER      19:35   38       
 270 *ENNICO, KIMBERLY          19:38   28   AMES
 270  MATTIODA, ANDREW          19:38   34    "  
 272  JAMES MENTALL             19:45   65   GSFC
 273  MICHAEL HATHEWAY          19:47   36    "  
 274  KEN LI                    19:50   40       
 275 *RATNA SENGUPTA            19:54   41    "  
 276  ANDY JANSEN               19:59   44       
 277  DWORKIN, JASON            20:02   31   AMES
 278 *SANDRA COVER              20:03   43   GSFC
 278 *TARA TVETEN               20:03   24   LARC
 280  JASON COLEMAN             20:09   26   GSFC
 281  CHRIS GREENWELL           20:10   40    "  
 281  JOHN HIGINBOTHAM          20:10   26       
 283  LEHMAN, JOHN              20:13   47   AMES
 284  BUCHANAN, CHRIS           20:18   44    "  
 284 *JOANNE SANTIAGO           20:18   35   GSFC
 286 *DAVIES, CAROL             20:20   65   AMES
 287 *JULIA BARST               20:21   26   GSFC
 287 *HILLARY SHEIN             20:21   29    "  
 289  FRANK WRIGHT              20:23   36       
 290  ALLAN WEBB                20:24   61    "  
 291 *TUNDE FARRELL             20:25   40       
 292  JOHN TETER                20:27   28    "  
 292  MICHAEL TADDEO            20:27   60       
 294 *AMY BLIECH                20:28   46    "  
 295 *VIRGINIA SOBOLESKI        20:29   43       
 296 *VARTY, DEBORAH            20:32   33   AMES
 297  JIM WEILER                20:46   42   JPL 
 298  DAVID, ROD                20:48   30   AMES
 298 *MARY HUNTER               20:48   46   GSFC
 300  MCGLOTHLIN, KRIG          20:49   39   AMES
 300 *RAY-HAGENAU, CHRISTY      20:49   32    "  
 302  DERRICK CARTER            20:50   35   GSFC
 303  LOUIS THOMAS              20:52   43    "  
 303  ANTHONY PHAN              20:52   30       
 305  JACOB WILLIAMS            21:00   31    "  
 306 *WALATKA, PAM              21:04   58   AMES
 306 *JANICE PAYTON             21:04   46   GSFC
 308  VANDERBILT, PETER         21:05   48   AMES
 308  MATT ELLIOTT              21:05   36   GSFC
 308  TRACEY DORSEY             21:05   37    "  
 311  JOHN RENDE                21:08   67       
 312  MEL ANDERSON              21:09   70   LARC
 313 *LOREYNA YEUNG             21:12   32    "  
 314 *FEGAN, SOPHIA             21:23   53   AMES
 315  MATTHEW SMITH             21:25   30   GSFC
 316  SABADIN, FRANK            21:35   34   AMES
 316  KWOK FAN                  21:35   25   LARC
 318 *SANDRA AITKEN             21:48   35   GSFC
 319 *AGNES CONATY              21:51   39    "  
 320  VERA, ALONSO              21:55   38   AMES
 321 *HAVENS, CINDY             22:00   38    "  
 322 *CLARA HOLLENHORST         22:10   31   GSFC
 323 *SARAH BENEDICT            22:19   26    "  
 324  PHILLIPS, STANLEIGH       22:26   53   AMES
 325 *ESTHER WOODWARD           22:28   45   GSFC
 326  THOMAS CLINE              22:33   68    "  
 327 *MINDY DELANEY             22:39   26       
 328 *ENGELBERT, LYNNE          22:41   55   AMES
 329  MARK FABER                22:43   55   GSFC
 330  RAYMOND FERPER            22:49   29    "  
 331  CHARLES SANDERS           22:55   37       
 332  HIGGINS, ROBERT           22:58   60   AMES
 333 *GOODSELL, AGA             23:03   37    "  
 333 *ZUNIGA, FANNY             23:03   30       
 333  HARRIS, ISIAH             23:03   21    "  
 336 *PETERSON, MARTIE          23:10   50       
 336  CHRIS KILZER              23:10   23   GSFC
 338  PAUL BERKEMEIER           23:11   23    "  
 338 *MARGARET RIPLEY           23:11   32       
 340 *DAVIS, MARICELA           23:19   35   AMES
 340 *AGIN, REBECCA             23:19   35    "  
 342  JOHN KERICH               23:23   40   GSFC
 343  RICHARD SHEARER           23:27   54   LARC
 344 *KIMLEY GERALD             23:31   37   GSFC
 345 *MAUREEN MADDEN            23:45   36    "  
 346 *JEAN PLITT                23:52   54       
 347  SANFORD HINKAL            23:55   56    "  
 348  WILLIAM PENCE             23:56   50       
 349  MICHAEL HENEY             23:57   44    "  
 350  DON SMITH                 24:04   55   LARC
 351  KEITH HOGIE               24:26   50   GSFC
 352 *TVERSKAYA, GALINA         24:30   65   AMES
 353 *FOROUHI, LEILA            24:37   18    "  
 354  TOMMY ERICSON             24:40   31   GSFC
 355  FINGER, HERB              24:45   54   AMES
 355  RUSTY JENKINS             24:45   46   LARC
 357  ED COLWELL                24:48   29   GSFC
 358 *TRACY LUNDIEN             24:57   33    "  
 358 *KAREN THORN               24:57   34       
 360  GLENN HAMES               25:02   29    "  
 361  MARLON MAO                25:03   36   LARC
 362  SVEN ERICSON              25:09   26   GSFC
 363  RONALD HOLLINGSWORTH      25:16   59    "  
 364 *JAN OWINGS                25:17   56       
 365 *PAM GUZZONE               25:22   38    "  
 366  MARK LAWRENCE             25:36   28       
 367 *MARY COLLINS              25:38   41    "  
 368  STUTZ, JOHN               25:39   53   AMES
 368  KEVIN GLENN               25:39   46   GSFC
 370  SARMA MODALI              25:47   59    "  
 371  BRAD JOHNS                25:50   36   LARC
 372  JIM TAYLOR                25:53   40   GSFC
 373  DONALD WILSON             25:55   68    "  
 374  KREIDER, GEORGE           26:11   65   AMES
 375  OWEN KARDATZKE            26:19   60   GSFC
 376  WONG, JIM                 26:22   66   AMES
 377 *KIM PLESNIK               26:26   32   GSFC
 378  DEROSHIA, CHARLIE         26:27   59   AMES
 379 *MARY PETKOFF              26:29   46   GSFC
 380 *MEYER, SUZANNE            26:34   40   AMES
 381  DEPAOLI, BILL             26:45   54    "  
 382  EDWARD GADDY              27:05   56   GSFC
 383 *NGUYEN, TAMMY             27:20   40   AMES
 384 *COLLETTI, LAURA           27:21   36    "  
 384  UNKNOWN RUNNER            27:21   46   GSFC
 386  UNKNONWN RUNNER           27:22   46    "  
 386  ALVIN ROBLES              27:22   24       
 388 *LONGCHAMPS, SYLVIA        27:23   45   AMES
 388 *KEARIN, CARLA             27:23   47    "  
 388 *CAROL CRONNELL            27:23   62   GSFC
 391 *WOLBER, LESLIE            27:26   35   AMES
 391 *LE, NICOLE                27:26   29    "  
 393 *DUMARS, PAULA             27:32   53       
 394  PROMES, MICHAEL           27:38   19    "  
 395 *LAURETTA PAYNE            27:39   49   LARC
 396  JEFFREY PEDELTY           27:40   43   GSFC
 397 *CORINNE REED-MILLER       27:41   37    "  
 398 *PATTI DAVIS               27:44   42   LARC
 399  MOYER, RICHARD            27:50   60   AMES
 400 *ROLAND, CAROL             27:56   55    "  
 401  CARL TAYLOR               28:02   55   GSFC
 401  B. HARM                   28:02   46    "  
 403 *CHRIS ROROS               28:06   24       
 404 *BRIGITTE FORTIN-ZAIDAN    28:07   36    "  
 405 *MARCIA TAYLOR             28:16   30       
 406 *JOYCE HUTCHINSON          28:21   46   LARC
 407 *DOROTHY STEARNS           28:22   46   GSFC
 408  GREGORY, ERIC             28:24   19   AMES
 409  JIM MCCULLOUGH            28:39   72   GSFC
 409  TOM BAGG                  28:39   49    "  
 409 *PAT PARKER                28:39   61   LARC
 412  RICK GARFIELD             28:41   52    "  
 413  JAY FRIEDLANDER           28:48   39   GSFC
 414 *CHRISTINE STEELY          28:53   31    "  
 415 *MARI SYKES                28:57   33       
 415  NORMAN RIOUX              28:57   37    "  
 417 *MARTINEZ, DIANA           28:58   36   AMES
 418 *DE, BARNA                 29:11   29    "  
 419 *NAGAR, BHERVI             29:12   35       
 420 *SUE RAMBO                 29:14   31   GSFC
 421  DAINS, DONALD             29:20   56   AMES
 422  OTIS BROWN                29:21   61   GSFC
 423 *GRACE LEE                 29:26   54    "  
 424  WERNER, KEVIN             29:30   43   AMES
 425 *REDA, KATHY               29:31   50    "  
 425  JOHN BAUERNSCHUB          29:31   62   GSFC
 427  VASILI REZAPKIN           29:32   22    "  
 427 *AYRIS FALASCA             29:32   23       
 427  MARK FICHMAN              29:32   27    "  
 430  STEPHEN TALABAC           29:33   51       
 431 *KING, MARGO               29:42   21   AMES
 431 *GILBERT, AMY              29:42   21    "  
 431  VINCE PELL                29:42   33   GSFC
 431 *LAURI VIA                 29:42   37    "  
 435 *TU, ELIZABETH             29:49   30   AMES
 435 *GLASS, DEB                29:49   35    "  
 437  GUERRERO, ROBERT          29:50   55       
 438 *CABRAL, LAURA             29:52   20    "  
 438 *CUEVAS, DIANA             29:52   30       
 440  UNKNOWN RUNNER            29:55   46   GSFC
 441  ED BELL                   29:56   42    "  
 441  DAVE WILLIAMS             29:56   42       
 443 *NANCY STEVENS             29:57   40    "  
 444 *CHOI, JANET               30:03   49   AMES
 445 *MADRUGA, CECLIA           30:04   25    "  
 446 *LAWRENCE, KRISTINE        30:17   38       
 447 *BUNYAN, SUSIE             30:18   40    "  
 447 *EDMONDS, SAMANTHA         30:18   36       
 449  NGIN, NORMAN              30:19   42    "  
 450  MOHAN MURTHY              30:22   56   GSFC
 450  HAMID FARJADI             30:22   33    "  
 452 *MERRITT, MATTIE           30:25   58   AMES
 453 *FEDALIZO, CORALYN         30:27   22    "  
 453 *JOYCE ANDERSON            30:27   42   GSFC
 455  THOMAS, SCOTT             30:32   48   AMES
 456  PFLUGER, DAVID            30:34   41    "  
 457  DANIEL ENDRES             30:35   46   GSFC
 457  JOHN BOGERT               30:35   58    "  
 459  CHAN, ANDREW              30:36   40   AMES
 460 *LOWE, LOUISE              30:39   50    "  
 461  PHAM, TRONG               30:41   49       
 461  STEVE BASSIN              30:41   43   GSFC
 463 *BARBARA LAMBERT           30:52   42    "  
 464  ED CRISCUOLO              30:54   48       
 465 *CARLEE, HEATHER           30:59   21   AMES
 465 *JULIE HOSTETLER           30:59   41   GSFC
 467 *TYESHA ANSTEAD            31:00   23    "  
 468 *MICHELLE BATTS            31:01   20       
 469 *KATO, KATHARINE           31:03   21   AMES
 470  EDWARD DENNY              31:12   36   GSFC
 470 *CLAUDIA KROGEL            31:12   45    "  
 472  DUFF, CHARLES             31:13   42   AMES
 473  WONG, DARYL               31:15   50    "  
 473 *VERTLEY HOPSON            31:15   51   LARC
 475  HUTNIK, MICHAEL           31:16   47   AMES
 476  PODOLSKE, JAMES           31:20   48    "  
 476  CHRISTIAN, DAN            31:20   35       
 478  GIFFORD MOAK              31:35   50   GSFC
 479 *TERESA LAFOURCADE         31:37   33    "  
 480  UNKNOWN RUNNER            31:38   46       
 481  RAGHU TUMKUR              31:45   35    "  
 482  EDWARD LEVENTHAL          31:47   29       
 483  ROBERT HAMILTON           31:49   52    "  
 483 *QUNA HARRIS               31:49   21       
 485  MANNY LOPEZ               31:57   46    "  
 486 *PAPADOPOULOS, KATHERINE   32:01   40   AMES
 486  BALSAM, HANS              32:01   50    "  
 488 *LISA DOBBINS              32:03   46   GSFC
 488  BRYON MUIR                32:03   31    "  
 490  GERPHEIDE, DAN            32:11   21   AMES
 491  CHOI, PETER               32:12   51    "  
 491 *BERTHOLD, SHIRLEY         32:12   50       
 493 *GREGORY, PAT              32:13   21    "  
 494 *LINDA BEILSTEIN           32:17   52   GSFC
 494 *TIFFANY MUIR              32:17   24    "  
 494 *SUSAN DERKSEN             32:17   42       
 497  DOLF LEKEBUSCH            32:18   63    "  
 498  DONALD JAMISON            32:24   70       
 499 *ANNE LARSON               32:31   41    "  
 500 *BETTY PLYES               32:36   47       
 501 *CYNTHIA SPIVEY            32:37   41    "  
 501 *RAMATHA SORENSEN          32:37   27       
 501 *VANESSA HOWLE             32:37   35    "  
 504  HILDUM, EDWARD            32:46   44   AMES
 505  GREG JENKINS              32:52   47   GSFC
 506 *ANN CARBIN                32:55   39    "  
 507 *HLARKA, CHRIS             32:57   52   AMES
 508 *LINDA WHITE               32:58   54   GSFC
 508 *JULIE BREED               32:58   37    "  
 508  LEE PETERS                32:58   43       
 511  CHRIS KRAHE               32:59   34    "  
 511  GEORGE DAVIS              32:59   36       
 511 *KATHY NIEMAN              32:59   48    "  
 514  MORGAN, DAN               33:02   45   AMES
 515 *CULVER, CATHY             33:03   38    "  
 515 *LOVIO-TASKOV, KRISTINA    33:03   26       
 515 *CHERYL GRAMLING           33:03   40   GSFC
 518  SWAIN, RICHARD            33:09   65   AMES
 519  ERIC MOYER                33:15   31   GSFC
 520 *KAREN LATHAM              33:20   35    "  
 521  FLARIDA, STEVE            33:24   51   AMES
 522  HERNANDEZ, ALFANSO        33:25   52    "  
 523 *MERRYMAN, CELESTE         33:26   34       
 523 *DAVIDSON, DANA            33:26   33    "  
 525 *GRUS, REBECCA             33:27   51       
 526 *SCALICE, DANIELLA         33:31   28    "  
 526 *WILMOTH, KRISSTINA        33:31   35       
 528 *DODSON, KAREN             33:32   32    "  
 528 *GADD, DARLENE             33:32   40       
 530 *DOLCI, WENDY              33:34   44    "  
 530 *BRONDOS, BECKY            33:34   50       
 530  BOBBY GERMAN              33:34   47   GSFC
 533 *SERRANO, JOSEFINA         33:35   40   AMES
 534  KOHLI, JOHN               33:36   55    "  
 535 *NAVARRO, SHELLY           33:37   36       
 535 *PHUNG, GIGI               33:37   27    "  
 537 *ALCOTT, LOUISE            33:38   30       
 537 *QUANZ, JULIE              33:38   25    "  
 539 *ANGELA HESS               33:41   37   GSFC
 539  RON NIEMON                33:41   60    "  
 541  LANDIS MARKLEY            33:42   61       
 542 *VERNA, SUNITA             33:43   40   AMES
 543 *KATHI THOMAS              33:46   43   GSFC
 544 *FARIA, CARLYN             33:47   50   AMES
 544 *KEATES, SHARON            33:47   21    "  
 546 *FLETCHER, JULIE           33:48   30       
 546 *MORRISON, JANET           33:48   50    "  
 548 *FAITHORN, LISA            33:49   50       
 549  WILLIAMS, CLIFF           33:52   50    "  
 549  DE PAUK, DAN              33:52   40       
 551  DAVID DOUDS               33:53   62   GSFC
 551  TONY RITRIVI              33:53   36    "  
 551  URI KERBEL                33:53   26       
 554  HOM, MICHAEL              33:54   44   AMES
 554 *BEVERLY TOWNSEND          33:54   35   GSFC
 554 *HELEN SULLIVAN            33:54   45    "  
 554  JOHN ROBINSON             33:54   53       
 558 *NANCY IACONA              33:56   38    "  
 558  DAVID IACONA              33:56   42       
 558  MIKE HOUCK                33:56   44    "  
 558 *MAROOF NASEEMA            33:56   50       
 562  VORGHIN, T.               33:57   36   AMES
 563 *JEN FUNK                  33:59   29   GSFC
 564 *HART, NANCY               34:02   21   AMES
 565 *WIN, DIMPLE               34:03   27    "  
 566  THINH LE                  34:05   35   GSFC
 567  BARROS, EMANUEL           34:06   35   AMES
 568  RON PERISON               34:07   39   GSFC
 569  PAUL BUCHANAN             34:16   41    "  
 569  JIM SPANN                 34:16   44       
 571  CHICHKANOFF, GREG         34:17   26   AMES
