Goddard Running and Orienteering Club (GROC)
Spring 2003 2 Mile Fun Run: Mens' Individual Results
The winners are: All participants!
Much appreciation to those who came out in the cool weather to cruise around
GSFC.
Link to Womens
Results
55th NASA Intercenter Run
Goddard Space Flight Center
April 10, 2003
(OFFICIAL RESULTS, MALE)
Place Num Name Code Time Pace
===== ==== ======================== ===== ===== =====
1 282 John Chambers 551 10:59 5:30
2 231 Ben Thomas 12:00 6:00
3 191 Greg Shoup 432.1 12:01 6:01
4 553 Tom Winkert 561 12:02 6:01
5 235 Brian Jamieson 553 12:14 6:07
6 39 Adam Bennett 408 12:19 6:10
7 249 Brent Box 551 12:22 6:11
8 3 Kent Mccullough 916 12:28 6:14
9 236 Carl Stahle 553 12:30 6:15
10 555 Brian Rosa 561 12:32 6:16
11 196 Josh Forgiore 564 12:50 6:25
12 550 Bill Farrell 695 12:58 6:29
13 202 Paul Nelson 453.2 12:59 6:30
14 260 Tim Mossman 420.2 13:11 6:36
15 238 Bernard Lynch 553 13:12 6:36
16 581 Mark Baugh 568 13:14 6:37
17 216 Mark Hilliard 423 13:17 6:39
18 251 Gilberto Vicente 902 13:24 6:42
19 205 Richard Burns 571 13:30 6:45
20 579 Timothy Oldham 561.4 13:34 6:47
21 207 Scott Glubke 574 13:39 6:50
22 40 Robert Bauer 407 13:40 6:50
23 198 Lucien Cox 572 13:46 6:53
24 259 Gregory Goocher 630 13:59 7:00
25 54 Mark Mcclendon 541 14:12 7:06
26 200 Mark Beckman M6809 14:14 7:07
27 208 John Van Eepoel 572 14:21 7:11
28 239 Jay Chervenck 553 14:23 7:12
29 261 Michael Kelly 441 14:24 7:12
30 564 Joe Mike 564 14:33 7:17
31 269 George Voellmer 543 14:34 7:17
32 64 Bruce Butterworth 500 14:35 7:18
33 215 Bo Naasz 572 14:37 7:19
34 575 Dave Speer 561 14:41 7:21
35 268 Manuel Quijada 558 14:48 7:24
36 267 Warren Miller 14:49 7:25
37 14 Tony Martino 554 14:52 7:26
38 578 Zoran Kahric 561.4 14:52 7:26
39 256 Tom Corris 565 14:56 7:28
40 116 Steve Bailey 584 14:57 7:29
41 265 Richard Weiss 403 14:59 7:30
42 223 Fricy Keita 910.4 15:07 7:34
43 250 Rich Luquette 572 15:13 7:37
44 117 Scott Ritz 902.0 15:15 7:38
45 283 Albert Davison 633 15:18 7:39
46 131 Ross Henry 551 15:19 7:40
47 12 James Palmer 685 15:24 7:42
48 219 Barry Bruce 441 15:28 7:44
49 289 Justin Cassidy 442 15:38 7:49
50 132 Richard Strafella 442 15:38 7:49
51 281 Richard Kelly 974 15:43 7:52
52 175 Bob Connett 681 15:48 7:54
53 266 Kirk Rhee 568 15:59 8:00
54 5 Ken Phillips 682 16:02 8:01
55 248 Jon Vermillion 568 16:06 8:03
56 136 Gregory Hodgkinson 440.8 16:08 8:04
57 135 Charles Jackman 916 16:14 8:07
58 242 Matthew Kowalewski 916 16:15 8:08
59 21 Dan Merka 696 16:16 8:08
60 552 Kevin Hawkins 561 16:18 8:09
61 577 Christian Poivey 561.4 16:20 8:10
62 172 Randall Jones 935 16:27 8:14
63 561 Philip Luers 561 16:28 8:14
64 566 Kenneth Label 561.4 16:41 8:21
65 43 Kenneth Anderson 422 16:50 8:25
66 199 Stephen Andrews 572 17:01 8:31
67 99 Jonathan Gal-Edd 581 17:09 8:35
68 189 Joseph Nigro 17:34 8:47
69 203 Mike Moreau 572 17:34 8:47
70 264 Tod Strohmayer 662 17:40 8:50
71 120 Dan Krieger 120 17:48 8:54
72 187 Chad Salo 922 17:52 8:56
73 32 Patrick Sheridan 295 17:55 8:58
74 47 Kg Woltz 290.3 18:03 9:02
75 6 Paul Kirchman 415 18:04 9:02
76 559 Alan Leung 561 18:11 9:06
77 123 Hans Krimm 661 18:14 9:07
78 286 Mahendra Karki 910.2 18:18 9:09
79 590 Steve Cox 561.4 18:38 9:19
80 280 Tony Stocker 902 18:44 9:22
81 194 Phillip Parker 582 18:49 9:25
82 76 Kevin Hughes 588 18:53 9:27
83 204 Russell Carpenter 572 18:55 9:28
84 272 David Simpson 582 19:00 9:30
85 290 Mike Galabrehe 107 19:01 9:31
86 24 Mark Allen 400.9 19:09 9:35
87 77 Scott Loomis 583 19:31 9:46
88 551 Robert Stone 561 19:35 9:48
89 126 Ed Sofinowski 423 19:40 9:50
90 15 Howard Dew 423 19:54 9:57
91 592 Steve Brown 561.4 19:55 9:58
92 96 Ryan Boller 587.0 19:57 9:59
93 94 Bruce Trout 582 19:57 9:59
94 103 Rob Swartz 295.9 20:05 10:03
95 999 Louis Thomas 300 20:06 10:03
96 160 Caleb Principe 555 20:06 10:03
97 257 Ryan Koo 490 20:07 10:04
98 109 Greg Martin 295.9 20:12 10:06
99 82 Richard Pennington 583 20:21 10:11
100 237 Thomas Stevenson 553 20:39 10:20
101 576 Harry Culver 560 20:41 10:21
102 593 Yevgeniy Gerashchenko 561 20:45 10:23
103 141 Ralph Welsh 429 21:00 10:30
104 221 Marlon Enciso 563 21:03 10:32
105 240 Robert Kilgore 630 21:14 10:37
106 28 Andrew Gravatt 295.6 21:18 10:39
107 214 Timothy Wilcox 428.1 21:21 10:41
108 158 Chris Greenwell 562 21:24 10:42
109 213 Michael Mcclellan 428.1 21:34 10:47
110 1 Al Diaz 100 21:58 10:59
111 258 William Cutlip 101.1 21:59 11:00
112 591 Marty Carts 561.4 22:26 11:13
113 80 Doug Mcdonald 588 22:32 11:16
114 153 Frederick Felt 562.0 22:42 11:21
115 44 Vincent Chang 407 23:01 11:31
116 583 Scott Kniffin 561.4 23:38 11:49
117 159 Frank Wright 453 23:41 11:51
118 27 Carlos Dutan 582 23:44 11:52
119 174 Tom Narock 696 23:46 11:53
120 19 Hamid Farjadi 24:04 12:02
121 20 Manouchehr Ahdoot 24:04 12:02
122 133 Francis Lawrence 480 24:18 12:09
123 571 George Jackson 561 24:20 12:10
124 572 John Godfrey 561 24:53 12:27
125 91 Keith Hogie 588 25:08 12:34
126 176 Justin Bowling 155 25:11 12:36
127 69 Unknown Runner 25:40 12:50
128 113 Jo Hon Desselle 295.9 25:52 12:56
129 166 Jeff Pedelty 923 26:04 13:02
130 243 Mohan Ram 560 26:40 13:20
131 108 Daniel Winger 295.9 26:54 13:27
132 67 Babatunde Akinsanya 580 27:26 13:43
133 144 Jim Pavey 239 28:32 14:16
134 170 E. Theo King 582 28:46 14:23
135 156 Harry Jansen 562 28:48 14:24
136 122 Dan Iredell 971 28:49 14:25
137 254 Richard Nacewicz 400.9 28:51 14:26
138 195 Anren Hu 582 29:07 14:34
139 560 John Day 560 29:23 14:42
140 241 Unknown Runner 29:36 14:48
141 222 Vivek Dwivedi 630 29:37 14:49
142 253 Wayne Gordon 453.7 29:40 14:50
143 270 Leonard Garcia 630 29:42 14:51
144 271 James Peachey 660 29:42 14:51
145 55 Roberto Aleman 480 29:48 14:54
146 252 Mark Nacewicz 400.9 30:03 15:02
147 230 David Robinson 30:20 15:10
148 218 David Boon 30:21 15:11
149 139 Mohan Murthy 429.0 30:22 15:11
150 65 Victor Torres 564 30:28 15:14
151 274 Henry Middleton 297 30:34 15:17
152 92 Owen Kardatzke 585 30:54 15:27
153 90 Edward Criscuola 588 31:55 15:58
154 130 Joe Hennessy 580 32:06 16:03
155 85 Jeff Robinson 588 32:12 16:06
156 61 Philip Mcphail 113 32:27 16:14
157 192 Bradley Proffitt 423 32:30 16:15
158 595 Ray Ladbury 561.4 32:32 16:16
159 45 Richard Stonesifer 32:44 16:22
160 276 Ray Lundquist 442 32:46 16:23
161 594 Robert Reed 561.4 32:47 16:24
162 87 Mark Wartonick 583 32:56 16:28
163 589 Quang Nguyen 561 32:58 16:29
164 599 Kenneth Li 561 32:59 16:30
165 212 Robert Zoller-Grtz 428.1 33:36 16:48
166 88 Art Hughes 582 33:38 16:49
167 89 Robert Zepp 450.C 33:45 16:53
168 51 Ron Muller 33:52 16:56
169 22 George Johnson 33:53 16:57
170 284 William Pence 662 33:54 16:57
171 57 Marvin Newsome 295.9 34:14 17:07
172 287 Thomas Wolking 568 34:20 17:10
173 165 Dave Eakman 560 34:25 17:13
174 246 Ramu Krishna 34:25 17:13
175 112 Keith Thomas 295.9 36:05 18:03
176 587 Craig Stauffer 561 36:29 18:15
177 185 Bernie Gonciarz 452 36:32 18:16
178 181 Robert Laverghetta 423.1 36:50 18:25
179 35 Tom Bagg 530 39:26 19:43
180 169 Marlo Maddox 587 43:07 21:34
Last Updated: 16 April 2003
Return to GROC Home