Goddard Running & Orienteering Club new logo by S.Zoller-Gritz
New logo by S. Zoller-Gritz

Goddard Running and Orienteering Club (GROC)

Spring 2005 10K Run: Intercenter Age Group Results

These are the NASA intercenter results for both men and women. The NASA Center Results can be found at the bottom of the 10K listing.

 
       COMBINED    10 KM       SPRING 2005 
 
 
                MEN 24  AND UNDER                 PTS     QPTS
 
   1  MICHAEL FEARY             42:35   AMES    10.00    3.00
   2  JUSTIN TEMPLETON          44:56   LARC     9.00    1.50
   3  GABRIEL BORLEAN           45:42   AMES     8.00    0.75
   4  SHAUN BROWN               46:07   LARC     7.00    0.75
   5  MARK AVNET                59:43   AMES     6.00    0.00
 
                MEN 25 - 29                      PTS     QPTS
 
   1  GABE MERRILL              42:30   LARC    10.00    3.00
   2  SEAN LYONS                63:48   GSFC     9.00    1.50
 
                MEN 30 - 34                      PTS     QPTS
 
   1  DUC TRAN                  52:15   AMES    10.00    3.00
   2  OLIVER WONG               54:47   LARC     9.00    3.00
   3  AVNISH BHATNAGAR          56:02   AMES     8.00    1.50
   4  ROBERT LEVY               56:31   GSFC     7.00    1.50
   5  DAVE SHELTON              57:04   LARC     6.00    0.75
   6  BOB DOMPE                 58:05   AMES     5.00    0.75
   7  TONY STOCKER              60:09   GSFC     4.00    0.75
   8  RICK THOMPSON             60:40   AMES     3.00    0.00
   9  MIKE MATESSA              61:36    "       2.00    0.00
 
                MEN 35 - 39                      PTS     QPTS
 
   1  DAVID LOCKARD             39:58   LARC    10.00    3.00
   2  AL MARIANO                40:34   GSFC     9.00    1.50
   3  LUKAS GRUENDLER           49:15   AMES     8.00    0.75
   4  ARUN GEPALAN              53:48   GSFC     7.00    0.00
 
                MEN 40 - 44                      PTS     QPTS
 
   1  PETER MEHLITZ             36:02   AMES    10.00    3.00
   2  GILBERTO VICENTE          42:56   GSFC     9.00    3.00
   3  SCOTT BARTRAM             42:59   LARC     8.00    3.00
   4  RICHARD QUINN             43:02   AMES     7.00    3.00
 
 
                MEN 40 - 44                      PTS     QPTS
 
   5  DWIGHT BALOUGH            43:26    "       6.00    3.00
   6  DAVID HOWE                43:46            5.00    1.50
   7  WALT BRUCE                44:13   LARC     4.00    1.50
   8  CHRIS RUMSEY              44:19    "       3.00    1.50
   9  TOM EDWARDS               45:46   AMES     2.00    1.50
  10  MICHAEL SMART             46:56   LARC     1.00    0.75
  11  MIKE ROGERS               48:48   AMES     0.00    0.75
  12  DEAN GTOVNNETTI           49:48    "       0.00    0.75
  13  RALPH BUEHRLE             50:20   LARC     0.00    0.75
  14  GEORGE VOELLMER           51:02   GSFC     0.00    0.75
  15  MATTHEW DELAND            53:58    "       0.00    0.00
  16  JOHANN SCHUMANN           58:35   AMES     0.00    0.00
  17  DAVID KING                58:56    "       0.00    0.00
  18  DOUGLAS HUDGINS           63:04            0.00    0.00
  19  GREGORY BUCK              65:30   LARC     0.00    0.00
 
                MEN 45 - 49                      PTS     QPTS
 
   1  ANDREW CUTLER             40:15   LARC    10.00    3.00
   2  RON JOHNSON               41:22   AMES     9.00    3.00
   3  HAROLD REIMER             43:11    "       8.00    1.50
   4  KENT MCCULLOUGH           44:13   GSFC     7.00    1.50
   5  ERIC BARSZCZ              45:57   AMES     6.00    1.50
   6  BOB KUFELD                53:30    "       5.00    0.75
   7  VICTOR CARRENO            60:34   LARC     4.00    0.75
   8  KEVIN WERNER              61:42   AMES     3.00    0.00
   9  CHRIS BUCHANAN            65:18    "       2.00    0.00
  10  MARK ALLEN                84:02   GSFC     1.00    0.00
 
                MEN 50 - 54                      PTS     QPTS
 
   1  BOB FAIRBAIRN             45:44   LARC    10.00    3.00
   2  MIKE GREEN                49:07   AMES     9.00    3.00
   3  SVEIN FAUSKE              50:11    "       8.00    1.50
   4  DAN KOJIRO                50:29            7.00    1.50
   5  RICK MCILMOIL             50:35    "       6.00    1.50
   6  FRED JONES                56:15            5.00    0.75
   7  BOB MORRIS                58:30    "       4.00    0.75
   8  RAY COMSTOCK              58:42   LARC     3.00    0.00
 
                MEN 50 - 54                      PTS     QPTS
 
   9  BALA BALAKRISHNAN         59:28   AMES     2.00    0.00
  10  DOUGAL MACLISE            74:48    "       1.00    0.00
 
                MEN 55 - 59                      PTS     QPTS
 
   1  DENNIS JESPERSEN          48:16   AMES    10.00    3.00
   2  TIMOTHY OLDHAM            49:31   GSFC     9.00    1.50
   3  RUDY JAKLITSCH            50:34   AMES     8.00    1.50
   4  DIDIER RAULT              52:44   LARC     7.00    0.75
   5  MARK SCHOEBERL            74:03   GSFC     6.00    0.00
   6  RICHARD SHEARER           88:46   LARC     5.00    0.00
 
                MEN 60  AND OVER                  PTS     QPTS
 
   1  ART JOLY                  49:23   AMES    10.00    3.00
   2  GALE HARVEY               57:20   LARC     9.00    3.00
   3  RODGER MUELLER            60:16   AMES     8.00    1.50
   4  GUS DOVI                  65:58   LARC     7.00    1.50
   5  CHARLES DEROSHIA          69:47   AMES     6.00    0.75
   6  JONES, DAVID              75:07    "       5.00    0.75
   7  DAVIE JONES               76:27            4.00    0.00
   8  THOMAS PERRY             125:30   GSFC     3.00    0.00


 
              WOMEN 24  AND UNDER                 PTS     QPTS
 
   1  KUSUM SAHU               125:30   GSFC    10.00    3.00
 
              WOMEN 25 - 29                      PTS     QPTS
 
   1  ANDREA SUZARA             48:30   GSFC    10.00    3.00
   2  ANGELA BRICKLER           51:37   LARC     9.00    1.50
   3  KATE HALE                 54:04   GSFC     8.00    0.75
   4  DANA DWYER                69:02   LARC     7.00    0.00
 
              WOMEN 30 - 34                      PTS     QPTS
 
   1  SONIA MAIELLO             57:27   AMES    10.00    3.00
 
              WOMEN 30 - 34                      PTS     QPTS
 
   2  KATHLEEN MORRIS           60:35   LARC     9.00    1.50
 
              WOMEN 35 - 39                      PTS     QPTS
 
   1  LYNNE MARTIN              53:22   AMES    10.00    3.00
   2  MARTHA CLOWDSLEY          57:13   LARC     9.00    1.50
   3  JENSEN, LINDA             63:01   AMES     8.00    0.75
 
              WOMEN 40 - 44                      PTS     QPTS
 
   1  KIM HUBBARD               54:11   AMES    10.00    3.00
   2  XINXIN NEE                58:35    "       9.00    1.50
   3  NANCY SEARBY              61:23            8.00    0.75
 
              WOMEN 45 - 49                      PTS     QPTS
 
   1  JAN SPANGLER              51:10   LARC    10.00    3.00
   2  DIANE DOBAK               61:30   GSFC     9.00    1.50
 
              WOMEN 50 - 54                      PTS     QPTS
 
   1  JANICE SHOOK              55:10   AMES    10.00    3.00
   2  SUSAN WHITE               60:28    "       9.00    1.50
   3  LYNDA MCILMOIL            68:05            8.00    0.75
   4  BARBARA SCHOEBERL         81:37   GSFC     7.00    0.00
 
              WOMEN 55 - 59                      PTS     QPTS
 
   1  ROSINA IPING              77:08   GSFC    10.00    3.00
   2  DANA DUNHAM               89:43   LARC     9.00    1.50
 
              WOMEN 60  AND OVER                  PTS     QPTS
 
........NO PARTICIPANTS IN THIS CATEGORY.......

 
 
************************************************************************
*                COMBINED    10 KM       SPRING 05                     *
************************************************************************
*                                                                      *
*                                                                      *
*                                                                      *
*          RUNNERS     PLACE   QUARTILE   CENTER   FINISH   TOTAL      *
*                      POINTS   POINTS    BONUS    POINTS              *
*                                                                      *
*    1  AMES ( 49).... 298.00    66.75    36.49    24.50   425.74      *
*    2  LARC ( 26).... 175.00    40.50    17.11    13.00   245.61      *
*    3  GSFC ( 19).... 125.00    23.25     8.23     9.50   165.98      *
*    4  LERC (  0)....   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00      *
*    5  JSC  (  0)....   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00      *
*    6  HDQ  (  0)....   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00      *
*    7  JPL  (  0)....   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00      *
*    8  KSC  (  0)....   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00      *
*    9  MSFC (  0)....   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00      *
*   10  SSC  (  0)....   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00      *
*                                                                      *
*                                                                      *
*                                                                      *
************************************************************************
 

Last updated 12 February 2006
Return to GROC Home