Goddard Running & Orienteering Club new logo by S.Zoller-Gritz
New logo by S. Zoller-Gritz

Goddard Running and Orienteering Club (GROC)

Spring 2005 10K Run: Intercenter Results

         Spring 2005 10-K Race Results (Overall)


 
       COMBINED    10 KM       SPRING 01  
 
      NAME                      TIME   AGE
   1  PETER MEHLITZ             36:02   40   AMES
   2  DAVID LOCKARD             39:58   36   LARC
   3  ANDREW CUTLER             40:15   47    "  
   4  AL MARIANO                40:34   39   GSFC
   5  RON JOHNSON               41:22   47   AMES
   6  GABE MERRILL              42:30   27   LARC
   7  MICHAEL FEARY             42:35        AMES
   8  GILBERTO VICENTE          42:56   43   GSFC
   9  SCOTT BARTRAM             42:59   43   LARC
  10  RICHARD QUINN             43:02   40   AMES
  11  HAROLD REIMER             43:11   46    "  
  12  DWIGHT BALOUGH            43:26   43       
  13  DAVID HOWE                43:46   40    "  
  14  KENT MCCULLOUGH           44:13   48   GSFC
  14  WALT BRUCE                44:13   43   LARC
  16  CHRIS RUMSEY              44:19   44    "  
  17  JUSTIN TEMPLETON          44:56   20       
  18  GABRIEL BORLEAN           45:42   20   AMES
  19  BOB FAIRBAIRN             45:44   53   LARC
  20  TOM EDWARDS               45:46   44   AMES
  21  ERIC BARSZCZ              45:57   46    "  
  22  SHAUN BROWN               46:07   23   LARC
  23  MICHAEL SMART             46:56   40    "  
  24  DENNIS JESPERSEN          48:16   55   AMES
  25 *ANDREA SUZARA             48:30   25   GSFC
  26  MIKE ROGERS               48:48   43   AMES
  27  MIKE GREEN                49:07   50    "  
  28  LUKAS GRUENDLER           49:15   39       
  29  ART JOLY                  49:23   60    "  
  30  TIMOTHY OLDHAM            49:31   58   GSFC
  31  DEAN GTOVNNETTI           49:48   40   AMES
  32  SVEIN FAUSKE              50:11   51    "  
  33  RALPH BUEHRLE             50:20   42   LARC
  34  DAN KOJIRO                50:29   53   AMES
  35  RUDY JAKLITSCH            50:34   57    "  
  36  RICK MCILMOIL             50:35   52       
  37  GEORGE VOELLMER           51:02   43   GSFC
  38 *JAN SPANGLER              51:10   49   LARC
  39 *ANGELA BRICKLER           51:37   25    "  
  40  DUC TRAN                  52:15   30   AMES
  41  DIDIER RAULT              52:44   55   LARC
  42 *LYNNE MARTIN              53:22   36   AMES
  43  BOB KUFELD                53:30   47    "  
  44  ARUN GEPALAN              53:48   35   GSFC
 
      NAME                      TIME   AGE
 
  45  MATTHEW DELAND            53:58   43    "  
  46 *KATE HALE                 54:04   27       
  47 *KIM HUBBARD               54:11   43   AMES
  48  OLIVER WONG               54:47   31   LARC
  49 *JANICE SHOOK              55:10   50   AMES
  50  AVNISH BHATNAGAR          56:02   30    "  
  51  FRED JONES                56:15   50       
  52  ROBERT LEVY               56:31   32   GSFC
  53  DAVE SHELTON              57:04   34   LARC
  54 *MARTHA CLOWDSLEY          57:13   37    "  
  55  GALE HARVEY               57:20   66       
  56 *SONIA MAIELLO             57:27   30   AMES
  57  BOB DOMPE                 58:05   30    "  
  58  BOB MORRIS                58:30   50       
  59 *XINXIN NEE                58:35   40    "  
  59  JOHANN SCHUMANN           58:35   40       
  61  RAY COMSTOCK              58:42   51   LARC
  62  DAVID KING                58:56   40   AMES
  63  BALA BALAKRISHNAN         59:28   50    "  
  64  MARK AVNET                59:43   20       
  65  TONY STOCKER              60:09   33   GSFC
  66  RODGER MUELLER            60:16   60   AMES
  67 *SUSAN WHITE               60:28   50    "  
  68  VICTOR CARRENO            60:34   48   LARC
  69 *KATHLEEN MORRIS           60:35   30    "  
  70  RICK THOMPSON             60:40   30   AMES
  71 *NANCY SEARBY              61:23   40    "  
  72 *DIANE DOBAK               61:30   45   GSFC
  73  MIKE MATESSA              61:36   30   AMES
  74  KEVIN WERNER              61:42   47    "  
  75 *JENSEN, LINDA             63:01   38       
  76  DOUGLAS HUDGINS           63:04   40    "  
  77  SEAN LYONS                63:48   29   GSFC
  78  CHRIS BUCHANAN            65:18   48   AMES
  79  GREGORY BUCK              65:30   44   LARC
  80  GUS DOVI                  65:58   62    "  
  81 *LYNDA MCILMOIL            68:05   52   AMES
  82 *DANA DWYER                69:02   26   LARC
  83  CHARLES DEROSHIA          69:47   60   AMES
  84  MARK SCHOEBERL            74:03   56   GSFC
  85  DOUGAL MACLISE            74:48   50   AMES
  86  JONES, DAVID              75:07   61    "  
  87  DAVIE JONES               76:27   62       
  88 *ROSINA IPING              77:08   55   GSFC
  89 *BARBARA SCHOEBERL         81:37   51    "  
  90  MARK ALLEN                84:02   46       
  91  RICHARD SHEARER           88:46   58   LARC
  92 *DANA DUNHAM               89:43   59    "  
  93 *KUSUM SAHU               125:30   21   GSFC
  93  THOMAS PERRY             125:30   61    "  

Last updated 12 February 2006
Return to GROC Home