Goddard Running and Orienteering Club (GROC)
Spring 2005 2 Mile Fun Run: Mens' Individual Results
Thank you to all of our volunteers and participants!
Link to Womens
Results
59th NASA Intercenter Run
Goddard Space Flight Center
April 13, 2005
Male Results
Place Num Age Name Code Time
===== ==== === ======================== ===== =======
1 281 43 Neal Barthelme 462 11:56
2 582 41 David Mccomas 582 12:04
3 176 44 Bill Farrell 695 12:13
4 163 48 Kent Mccullough 916 12:16
5 170 41 John Gygax 662.0 12:19
6 308 42 Jim Pontius 543.0 12:32
7 182 40 Michael Bur 610 12:41
8 18 39 Zoran Kahric 462 12:54
9 71 40 Tom Winkert 561 12:55
10 209 43 Charles Powers 541 12:56
11 299 43 Gilberto Vicente 902 12:59
12 230 39 Donald Shea 595.1 13:00
13 292 45 Mark Nicholson 13:11
14 222 33 Michael Phillips 423.1 13:18
15 38 32 Robert Leamon 612.5 13:22
16 304 27 Shannon Franks 614.4 13:37
17 303 42 Scott Glubke 574 13:37
18 156 33 Peter Colarco 916 13:38
19 114 44 Ray Lundquist 442 13:55
20 257 42 Ken Caldwell 156 13:58
21 600 43 Eric Bucsela 613.3 13:59
22 138 45 Lucien Cox 572 14:07
23 100 58 Timothy Oldham 561.4 14:14
24 110 43 George Voellmer 543 14:23
25 137 53 Rich Luquette 572 14:31
26 235 28 Bo Naasz 572 14:39
27 231 47 Warren Miller 595.1 14:46
28 48 50 Michael Kelly 441 14:47
29 583 36 Lamont Ruley 583 14:51
30 168 43 Mark Jarosz 442 14:52
31 132 43 Robert Boyle 552 14:58
32 140 33 Mark Mcclendon 541 14:58
33 113 44 Tony Martino 554 14:59
34 8 44 Paul Roycraft 443 15:00
35 164 43 Matt Deland 916 15:01
36 90 33 Tony Stocker 902 15:10
37 249 52 Barry Bruce 441 15:11
38 40 46 Greg Waldo 401 15:14
39 123 45 Greg Goulet 441 15:14
40 186 48 Ian Richardson 661 15:16
41 305 24 Eduardo Aguayo 15:18
42 151 35 Arun Gopalan 610.2 15:18
43 52 44 David Simpson 582 15:20
44 271 63 Richard Weiss 403 15:22
45 4 58 Ken Phillips 682 15:24
46 157 32 Robert Levy 913 15:25
47 239 36 Mark Beckman M6809 15:26
48 129 46 Larry Dunham 441 15:27
49 298 26 Ross Henry 551 15:36
50 51 26 Eugene Skelton 15:46
51 75 46 Kirk Rhee 568 15:46
52 244 29 Richard Clough 441 15:47
53 238 41 Jim O'donnell 572 15:51
54 306 40 Philip Luers 561 15:55
55 255 36 Terence Doiron 555 15:56
56 177 44 Daniel Helfrich 543 15:57
57 15 36 John Panek 552 15:59
58 135 23 Dean Tsai 595 16:03
59 282 45 Alvin Frazier 157 16:05
60 189 51 David Martin 599 16:07
61 294 44 Christian Poivey 561.4 16:12
62 117 22 Robby Chesnutis 16:14
63 184 39 Richrd Judelson-Kelly 614.3 16:18
64 586 51 Bob Lutz 586 16:27
65 179 52 Bill Teng 601 16:29
66 277 31 Chad Salo 922 16:32
67 211 54 Charles Jackman 916 16:36
68 240 33 Mike Moreau 572 16:43
69 233 29 Keith Deweese 595 16:45
70 9 51 Brian Markham 923 17:03
71 165 31 Joseph Nigro 974 17:15
72 149 37 Keith Parrish 545 17:16
73 53 50 Grant Schmick 17:29
74 11 46 Kuodung Shih 423.1 17:45
75 243 42 Bill Huey 440.8 17:49
76 285 57 James Theman 690.1 17:50
77 55 45 Peter Lien 450 17:56
78 146 64 Richard Carter 443 18:00
79 251 28 Vivek Dwivedi 630 18:00
80 59 42 Tod Strohmayer 662 18:03
81 167 34 Christian Zincke 553 18:08
82 295 52 Sten Odenwald 630 18:15
83 287 62 Samuel Floyd 691 18:18
84 7 57 Terry Bidnick 205.9 18:33
85 10 67 Michael Calabrese 460 18:55
86 581 52 Howard Dew 423 18:57
87 141 47 Paul Cleveland 442 19:02
88 188 39 Ian Kovan 913 19:16
89 185 39 Tristram Hyde 490 19:17
90 85 29 Chris Cohoon 610.2 19:18
91 79 50 Jerry Hengeminle 582 19:22
92 116 25 Michael Chesnutes 19:39
93 234 47 David Tracewell 595 19:45
94 103 67 Michael Mcclellan 428.1 19:48
95 310 34 Kim Jones 595 19:50
96 283 24 David Berrios 587 19:50
97 219 31 Wilfredo Asuncion 423.1 19:58
98 183 64 Peter Gorog 468 19:58
99 74 61 Ed Greville 582 20:03
100 39 49 Anthony Cruz 440.8 20:04
101 213 56 Phillip Parker 582 20:33
102 226 35 Juan Raymond 423.1 20:37
103 307 42 Sanjeev Sharma 583 20:47
104 252 43 Jay Friedlander 630 20:55
105 248 46 Dave Williams 633 20:55
106 212 41 Michael Norman 155 21:04
107 309 47 Porfy Beltran 564 21:15
108 102 44 Rich Lonigro 428.1 21:16
109 272 46 Mark Allen 400.9 21:17
110 190 43 Peter Macharrie 610.2 21:22
111 253 50 Robert Kilgore 630 21:32
112 203 48 Marlon Enciso 563 21:33
113 601 43 Raseen Sharma 544 21:37
114 221 44 Ronald Jones 423.0 21:44
115 6 48 Michael Ochranek 250.9 21:49
116 84 52 Steve Bilanow 610.2 22:06
117 284 69 James Mentall 480 22:07
118 288 64 Russ Werneth 442 22:12
119 142 37 Hamid Farjadi 480 22:21
120 202 33 Keith Carey 295 23:14
121 597 41 Anien Hu Hu 582 23:39
122 241 24 Kevin Berry 595 23:41
123 593 49 James Byrnes 587 23:50
124 2 54 James Mannion 440 24:03
125 73 66 Vladimir Lumelsky 586 24:16
126 259 62 John Oberright 531 24:22
127 250 59 Mark Faber 442 24:38
128 187 54 William Pence 662 25:02
129 178 44 Hans Krimm 661 25:07
130 20 25 Justin Bowling 155 25:31
131 19 60 Edward Gaddy 563 25:32
132 256 69 Eugene Grunby 441 25:47
133 442 50 Jerry Schnur 440 25:47
134 166 41 Thomas Hughes 630 26:22
135 49 55 Charles Hicks 440.8 26:32
136 322 39 Jeff Bolognese 542 26:33
137 311 44 Timothy Carnahan 542 26:41
138 180 71 John Rende 429 26:52
139 300 65 Ralph Welsh 429 26:53
140 181 39 Deane Charlson 567 26:53
141 592 64 Owen Kardatzke 585 29:06
142 162 76 James Mccullough 916 29:17
143 148 36 Joel Offenberg 443 29:42
144 12 46 Guang-Dih Lei 610.2 29:53
145 121 53 Tom Bagg 530 29:54
146 286 54 Stuart Glazer 545.3 30:16
147 580 62 Joe Hennessy 580 30:58
148 602 54 Lou Hall 582 31:00
149 29 25 Johnnie Osborne 561 31:03
150 261 27 Patrick Sheridan 295 31:37
151 263 67 Itzhack Bar-Itzhack 595 32:00
152 595 53 Lester Jackson 582 32:05
153 27 29 Locksley Haynes 561 32:14
154 291 54 George Davis 440.8 32:19
155 297 52 Nick Aravidis 440.9 32:32
156 262 41 Andrew Gravatt 295.6 32:47
157 66 43 Michael Paoletta 583.0 32:50
158 67 57 Art Hughes 582 33:31
159 58 45 Robert Zapp 444.0 33:33
160 590 26 Tom Narock 696 33:40
161 60 45 Larry Shackelford 580 33:40
162 61 42 Steve Judy 580 33:44
163 64 43 Bruce Trout 582 33:45
164 232 38 Paul Mason 572 34:05
165 206 59 Carl Taylor 541 34:18
166 36 48 Brett Weeks 442 34:18
167 63 25 Marlo Maddox 587 34:25
168 65 32 Luther Lighty 587 34:26
169 201 60 Antony Schieck 295.9 34:52
170 104 37 Robert Zoller-Gritz 428.1 34:52
171 68 50 Jonathan Gal-Ed 581 35:17
172 101 37 Timothy Wilcox 428.1 35:21
173 87 45 Craig Jamieson 902.3 35:28
174 86 55 Charles Cosner 902 35:33
175 91 38 Quyen Nguyen 610.2 35:35
176 33 42 Chun-Yuan Pai 423.1 35:55
177 254 22 Justin Dewitt 210.4 37:35
178 293 22 Steven Moore 400.9 38:45
179 273 51 Ronald Beans 400.9 38:46
180 169 26 Yoshi Maisami 400.9 38:46
181 130 34 Marlon Williams 40:07
Last Updated: 26 October 2005
Return to GROC Home